YRITTÄJÄ, tule mukaan omiesi pariin! Liity Yrittäjiin.
119 yritystä nousi AAA-luokkaan – Katso lista
Yrittajat.fi julkaisee viikoittain AAA-luokkaan päässeiden yritysten tiedot.
Listauksessa ovat mukana viikon aikana AAA-luokkaan nousseet yritykset. Listalla on yhteensä 119 yritystä.
AAA-luokitus on merkki yrityksen erinomaisista taloudellisista tunnusluvuista, positiivisista taustatiedoista ja hyvästä maksukäyttäytymisestä. Luokituksen myöntää Suomen Asiakastieto Oy ja se perustuu reaaliaikaiseen, 7-portaiseen (AAA-C) Rating Alfa -luokitusjärjestelmään. AAA-luokituksen saa vain kaksi prosenttia kaikista Asiakastiedon luokittelemista yrityksistä.
Rating Alfa -luokitus ennakoi yrityksen riskiä saada maksuhäiriömerkintä tai joutua konkurssiin. Parhaaseen AAA-luokkaan kuuluvilla yrityksillä maksuhäiriön todennäköisyys vuoden kuluessa on vain 0,2 prosenttia, kun se heikoimmassa C-luokassa on 54,9 prosenttia. Asiakastieto tutkii ja seuraa luokitusten sekä yksittäisten muuttujien ennustekykyä, jotta tuloksiin voi luottaa. Malleja päivitetään jatkuvasti parhaan ennustekyvyn takaamiseksi.
Luokitus erottelee hyvät asiakkaat ja kumppanit huonoista vertailukelpoisin perustein. Sen avulla yritys pystyy myös itse osoittamaan vahvan taloudellisen asemansa esimerkiksi tarjouskilpailuissa.
Yrittajat.fi julkaisee tietoja myös perustetuista yrityksistä. Tämä lista julkaistaan tiistaisin.
Kotipaikka | Yritys | Liikevaihto | Liiketulos |
Akaa | Novior Oy | 1861000 | 393000 |
Esbo | Merck Oy | 11779000 | 837000 |
Esbo | Roche Oy | 74719000 | 5579000 |
Espoo | Sun Chemical Oy | 32160000 | 1798000 |
Espoo | Leipurien Tukku Oy | 1066000 | |
Espoo | Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy | 804000 | 103000 |
Espoo | Sunwind Gylling Oy | 3720000 | 304000 |
Espoo | Ricoh Finland Oy | 13665513 | 331093 |
Espoo | Micro Analog Systems Oy | 2258000 | 274000 |
Espoo | Kirjatarvike Oy | 134000 | 52000 |
Espoo | Holdingon Ltd Oy | 120000 | 69000 |
Espoo | Lamia Oy | 8433000 | 1539000 |
Espoo | Kiinteistönvälitys Pekka Lahtinen Oy | 715000 | 132000 |
Espoo | Prodeko Ventures Oy | 1000 | |
Espoo | Raikuli Group Oy | 600000 | |
Hanko | HaNa Holding Oy | 304000 | 83000 |
Helsingfors | Biogen Finland Oy | 18754000 | 904000 |
Helsingfors | Klarna OY | 5431000 | 2794000 |
Helsinki | Checkpoint Systems Finland Oy | 2984000 | 415000 |
Helsinki | Mars Finland Oy | 62641000 | 14598000 |
Helsinki | Finnlines Oyj | 456773315 | 59357656 |
Helsinki | Frisch-Haus Finland Oy | 3472000 | 132000 |
Helsinki | Baxter Oy | 6872000 | 510000 |
Helsinki | Coca-Cola Finland Oy | 1583000 | 74000 |
Helsinki | EPR-Asennus Oy | 6323000 | 547000 |
Helsinki | NEP Finland Oy | 25111000 | 1446000 |
Helsinki | Harmani Oy | 1642000 | 19000 |
Helsinki | Sisustusarkkitehtitoimisto Carola Rytsölä Oy | 868000 | 133000 |
Helsinki | GE Power Finland Oy | 26562000 | 2539000 |
Helsinki | Futurice Oy | 51943000 | 5482000 |
Helsinki | Northpole Venture Partners Oy | 126000 | 432000 |
Helsinki | Eltex Sähkö ja Automaatio Oy | 2229000 | 79000 |
Helsinki | Blue White Capital Oy | 46000 | |
Helsinki | SaKa Hallikiinteistöt Oy | 14003000 | 6286000 |
Helsinki | Transval Henkilöstöpalvelut Etelä-Suomi Oy | 2599000 | 58000 |
Helsinki | Kiinteistö Oy Hiomotie 8 | 801000 | 120000 |
Helsinki | Windrox Rakennus Oy | 2420000 | 93000 |
Helsinki | Rised Invest Oy | 70000 | 56000 |
Helsinki | Kiinteistö Oy Juvan Teollisuuskatu 20 | 158000 | 94000 |
Helsinki | Oy Acaris Ab | 367000 | 208000 |
Helsinki | Exitteams Oy | 682000 | 645000 |
Helsinki | Safetum Oy | 3935821 | 46378 |
Helsinki | Transval Services Oy | 31000 | |
Helsinki | Juniper Networks Finland Oy | 3205000 | 146000 |
Helsinki | Kiinteistöosakeyhtiö Pyhtäänkorventie 11A | 782000 | 135000 |
Helsinki | BackMedia Oy | 396000 | 232000 |
Helsinki | Mehiläinen Yhtymä Oy | 112000 | 4496000 |
Helsinki | Aleksi 15 PropCo Oy | 5950000 | −487000 |
Helsinki | GREF Residential Ky | 4528000 | 1829000 |
Helsinki | Tardecon Oy | 168000 | 12000 |
Helsinki | ROW 2020 Oy | 494000 | |
Helsinki | Fat Wave Oy | 931000 | 370000 |
Hollola | In Net Oy | 1628000 | 48000 |
Hollola | Color Invest Oy | 59000 | 112000 |
Hyvinkää | Hyria Business Institute Oy | 1650000 | 7000 |
Hämeenlinna | Kiinteistöosakeyhtiö SV-Tiiriö | 13000 | |
Hämeenlinna | SSAB Europe Oy | 2670117000 | 485062000 |
Ii | Kari Mustonen Oy | 355000 | 55000 |
Ilomantsi | Ilomantsin Lämpö Oy | 481000 | |
Joensuu | Kiinteistö Oy Enon Liikekeskus | 63000 | 0 |
Joensuu | Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy | 1691000 | |
Kangasala | Pirkanmaan Laatuisännöinti Oy | 3798000 | 125000 |
Kaskinen | Oy Kaskisten Satama – Kaskö Hamn Ab | 2014000 | 344000 |
Kauhajoki | Botniagolf Oy | 51000 | −10000 |
Kittilä | Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Levin Tunturinlaita 2 | 44000 | 0 |
Kokkola | Linex-Boat Oy | 8496000 | 17000 |
Kotka | RP Logistics Oy | 14143764 | 1391254 |
Kurikka | Stroman Group Oy | 245000 | 251000 |
Kuusamo | Lääkäripalvelu Bene Finlandia Oy | 1130000 | 72000 |
Lahti | Kotimestarit Oy | 5816000 | 726000 |
Lahti | Kiinteistö Oy Lahden Heinlammintie 61 | 104000 | 23000 |
Lahtis | Viking Malt Oy | 39439000 | 4410000 |
Lappeenranta | Ylämaa Origin Oy | 126000 | 15000 |
Lappeenranta | Jouni Vihtonen Oy | 540000 | |
Lempäälä | JSM Consulting Oy | 11514000 | 191000 |
Liminka | Haarasillan Ekoparkki Oy | 44000 | 11000 |
Mikkeli | Kiinteistö Oy Mikkelin Graanintie 4 | 56000 | |
Muurame | John Crane Safematic Oy | 17377000 | 6505000 |
Mänttä-Vilppula | Kiinteistö Oy Key Factory | 176000 | 127000 |
Naantali | Tonester Oy Ltd | 3453744 | 295759 |
Naantali | Proviter Oy | 15482000 | 5714000 |
Naantali | Haloilat Oy | 508191 | 475946 |
Nokia | Nokian Raskaat Renkaat Oy | 145629000 | 10199000 |
Nurmijärvi | Bitucomp Oy | 1417000 | 230000 |
Nurmijärvi | JR-Hake ja Kuljetus Oy | 3458000 | 321000 |
Oulainen | Oulaisten Liikenne Oy | 3234125 | 75785 |
Oulu | TEK Kiinteistöt Oy | 68000 | −9000 |
Oulu | Sanmina-SCI EMS Haukipudas Oy | 39339000 | 1233000 |
Oulu | OHT Invest Oy | 97000 | 57000 |
Pielavesi | Kairest Holding Oy | 106000 | 69000 |
Pori | Nelnastori Oy | 278000 | 17000 |
Pori | Mikmar Oy | 50000 | |
Pornainen | MK & AK Invest Oy Ab | 308000 | |
Porvoo | ML Sora Oy | 975000 | 3000 |
Pudasjärvi | M-Tavaratalo Pudasjärvi Oy | 2809331 | 76694 |
Rauma | Ketjurauma Oy | 10305000 | 1892000 |
Rovaniemi | Rovaniemen Keskuspesula Oy | 2861000 | 9000 |
Rovaniemi | Granlund Rovaniemi Oy | 1724000 | 208000 |
Rovaniemi | Arctic Rally Center Oy | 586643 | 244694 |
Salo | Kuljetusliike K. Jokinen Oy | 18000 | |
Salo | Kiinteistö Oy Salon Satamakatu 38 | 112000 | 90000 |
Salo | M S Saloranta Oy | 76000 | 32000 |
Savonlinna | Kiinteistö Oy Punkaharjun Valtionhotelli | 39000 | 4000 |
Savonlinna | Norelco Oy | 27818137 | 2956419 |
Seinäjoki | Finn-Power Oy | 122826000 | 4481000 |
Taipalsaari | LummeCo Oy | 814000 | 178000 |
Tampere | H. Liljeroos Oy | 823000 | 217000 |
Tampere | DS Smith Packaging Pakkausjaloste Oy | 7836000 | 589000 |
Tampere | Kiinteistö Oy Pysäköintiveturi | 111000 | 13000 |
Tampere | Transval Management Oy | 1487000 | 72000 |
Tornio | TSV Invest Oy | 850000 | |
Turku | Apilamaa Oy | 1000 | 115000 |
Turku | Tele-Projekti Oy | 3623000 | 688000 |
Turku | Julkisivukonsultointi JK Oy | 832000 | 109000 |
Turku | MMe Sijoitus Oy | 54000 | 90000 |
Varkaus | Honeywell Oy | 32261000 | 11088000 |
Varkaus | Viinamäen Pojat ja Koppelo Oy | 60000 | 58000 |
Åbo | Orkla Foods Finland Oy | 100457000 | 17590000 |
Åbo | Yaskawa Finland Oy | 12487000 | 841000 |
Toimitus
toimitus@yrittajat.fi