YRITTÄJÄ, tule mukaan omiesi pariin! Liity Yrittäjiin.
346 yritystä nousi AAA-luokkaan – Katso lista!
Yrittäjät.fi julkaisee viikoittain AAA-luokkaan päässeiden yritysten tiedot.
Listauksessa ovat mukana viikon aikana AAA-luokkaan nousseet yritykset. Listalla on yhteensä 346 yritystä.
AAA-luokitus on merkki yrityksen erinomaisista taloudellisista tunnusluvuista, positiivisista taustatiedoista ja hyvästä maksukäyttäytymisestä. Luokituksen myöntää Suomen Asiakastieto Oy ja se perustuu reaaliaikaiseen, 7-portaiseen (AAA-C) Rating Alfa -luokitusjärjestelmään. AAA-luokituksen saa vain kaksi prosenttia kaikista Asiakastiedon luokittelemista yrityksistä.
Rating Alfa -luokitus ennakoi yrityksen riskiä saada maksuhäiriömerkintä tai joutua konkurssiin. Parhaaseen AAA-luokkaan kuuluvilla yrityksillä maksuhäiriön todennäköisyys vuoden kuluessa on vain 0,2 prosenttia, kun se heikoimmassa C-luokassa on 54,9 prosenttia. Asiakastieto tutkii ja seuraa luokitusten sekä yksittäisten muuttujien ennustekykyä, jotta tuloksiin voi luottaa. Malleja päivitetään jatkuvasti parhaan ennustekyvyn takaamiseksi.
Luokitus erottelee hyvät asiakkaat ja kumppanit huonoista vertailukelpoisin perustein. Sen avulla yritys pystyy myös itse osoittamaan vahvan taloudellisen asemansa esimerkiksi tarjouskilpailuissa.
Yrittajat.fi julkaisee tietoja myös perustetuista yrityksistä. Tämä lista julkaistaan tiistaisin.
Kotipaikka | Nimi | Liikevaihto | Liiketulos |
Alajärvi | Rinteen Putki Oy | 1128000 | 117000 |
Alavus | PL Agro Oy | 2304000 | 283000 |
Borgå | Oy Insinööritoimisto Duopoint Ingenjörsbyrå Ab | 894000 | 232000 |
Enontekiö | Kilpisjärven Loma Oy | 1151000 | 228000 |
Espoo | Copart Suomi Oy | 14689000 | 2308000 |
Espoo | K ja R Tammela Oy | 1940000 | 213000 |
Espoo | Biocodex Oy | 19065000 | 167000 |
Espoo | Tekmala Oy | 375000 | |
Espoo | Autosisustus Kare Tervonen Oy | 2438000 | 83000 |
Espoo | Rakennusinsinööritoimisto AMV-Suunnittelu Oy | 81000 | 36000 |
Espoo | Hofle Oy | 140000 | 113000 |
Espoo | Oy Senseware Ltd | 1864000 | 64000 |
Espoo | OJ Trading Oy | 787000 | 129000 |
Espoo | Puramex Oy | 6425000 | 631000 |
Espoo | Mekol-Rakennus Oy | 3505000 | 341000 |
Espoo | Ironnet Oy | 4572000 | 597000 |
Espoo | Oy Frank Nyman Ab | 1981000 | 129000 |
Espoo | LVI Asentimo Oy | 904000 | 253000 |
Espoo | Espoon Aurinkohuvilat Oy | 226000 | 35000 |
Espoo | IN4MO Oy | 6164000 | 677000 |
Espoo | Spraytec Oy | 3685000 | 48000 |
Espoo | Festec Oy | 321000 | 83000 |
Espoo | Aava Advisors Oy | 443000 | 398000 |
Espoo | Dedicated Network Partners Oy | 5462000 | 61000 |
Espoo | Ausol Oy | 403000 | 110000 |
Espoo | Signal Solutions Nordic Oy | 8611000 | 837000 |
Espoo | Kukkatalo Maritta Oy | 1621000 | 297000 |
Espoo | Paulin Consulting Oy | 215000 | 176000 |
Espoo | L&L Invest and Law Oy | 34000 | 27000 |
Espoo | DXC Technology Finland Oy | 43907151 | 1131148 |
Espoo | Sero Invest Oy | 140000 | 987000 |
Espoo | Saarni Cloud Oy | 307000 | 515000 |
Espoo | Mehdi Kuqi Group Oy | 259000 | 89000 |
Eura | Varaosaliike J. Sarin Oy | 907000 | 67000 |
Eura | Turvakerroin Oy | 1102000 | 153000 |
Eurajoki | Rakennus Rauvola Oy | 3266000 | 244000 |
Evijärvi | M & T Laihorinne Oy | 923000 | 101000 |
Forssa | Erkon Rauta- ja Romuliike Oy | 1582000 | 189000 |
Harjavalta | Rakennussaneeraus Koivisto Oy | 3075000 | 254000 |
Hattula | Maavire Oy | 361000 | 170000 |
Hausjärvi | Fescon Oy | 31292000 | 2658000 |
Hausjärvi | Lundia Oy | 3830000 | 481000 |
Heinola | Hirvikoski Consulting Oy | 6000 | 12000 |
Helsingfors | Oy Hartwall Ab | 351724000 | 86686000 |
Helsingfors | Oy Scanpartners International Finland Ltd | 3724000 | 278000 |
Helsingfors | Consilium Marine Oy | 2130000 | 56000 |
Helsingfors | Conceptum Logistics (Finland) Oy Ltd | 8608000 | 370000 |
Helsinki | Simex Oy | 5251000 | 374000 |
Helsinki | Krilka Oy | 157000 | 54000 |
Helsinki | Turbotekniikka Oy | 3173000 | 372000 |
Helsinki | Midpointed Oy | 2809000 | 325000 |
Helsinki | Kirjamedia Oy | 247000 | 155000 |
Helsinki | Finha Trading Oy | 2694314 | 114795 |
Helsinki | Kelo-Marketing Oy | 828000 | 20000 |
Helsinki | IMX Blink Helsinki Oy | 1186000 | 166000 |
Helsinki | Absor Oy | 1000000 | 173000 |
Helsinki | Juhla Mintut Oy | 1054000 | 119000 |
Helsinki | Etelän Puutavara Oy | 2429000 | 175000 |
Helsinki | Eera Finland Oy | 155000 | 116000 |
Helsinki | RED Ventures Oy | 61000 | 145000 |
Helsinki | Aton Oy | 2463196 | 350902 |
Helsinki | Tenniskoulu Hedman Oy | 1038000 | 247000 |
Helsinki | Suomen Asbestitekniikka Oy | 1583000 | 17000 |
Helsinki | Hansa Interior Oy | 292000 | 27000 |
Helsinki | 4-Motion Oy | 723000 | 225000 |
Helsinki | Avarc Arkkitehdit Oy – Avarc Arkitekterna Ab – Avarc Archite | 1488000 | 197000 |
Helsinki | Taplow Finland Oy | 937000 | 172000 |
Helsinki | Qualcon Oy | 72000 | 128000 |
Helsinki | Helsinki -filmi Oy | 2012000 | 17000 |
Helsinki | Novorite Oy | 81000 | 39000 |
Helsinki | Sport Aid Urheilulääkäriasema Oy | 341000 | 57000 |
Helsinki | Austrum Oy | 13000 | |
Helsinki | Aprisol Oy | 896000 | 174000 |
Helsinki | Ruscap Oy | 162000 | 18000 |
Helsinki | Mexipal Oy | 6053000 | 920000 |
Helsinki | Walldén Invest Oy | 236000 | 124000 |
Helsinki | JPJ Investment Oy | 127421 | 451893 |
Helsinki | Elastinen Live Arts Oy | 354000 | |
Helsinki | Nikolai Sourcing Oy | 938000 | 183000 |
Helsinki | Information Management Finland Oy | 129000 | 3670000 |
Helsinki | Varsinaisbitumi Oy Etelä-Suomi | 4865000 | 236000 |
Helsinki | IPG Mediabrands Finland Oy | 72961000 | 1946000 |
Helsinki | Medipark Oy | 445000 | 265000 |
Helsinki | RC Finland Oy | 3613000 | 838000 |
Helsinki | Kymsol Oy | 37341000 | 2662000 |
Helsinki | Paroc Group Oy | 21599000 | 4282000 |
Helsinki | Plastcenter Nordic Oy | 1135000 | 193000 |
Helsinki | Northern Feeling Oy | 136000 | 143000 |
Helsinki | Arnis-Kirsty Oy | 2063468 | 395623 |
Helsinki | Rakettitiede Oy | 5660000 | 310000 |
Helsinki | RAKENNUS 100 OY | 666000 | 140000 |
Helsinki | Cloubi Oy | 3883000 | 519000 |
Helsinki | AbbVie Oy | 50867000 | 2054000 |
Helsinki | Barona ICT Services Oy | 2208000 | 307000 |
Helsinki | Bravo Gourmet OY | 5349000 | 409000 |
Helsinki | Applixure Oy | 812000 | 80000 |
Helsinki | Pop Media Oy | 2504000 | 248000 |
Helsinki | Sarpaneva Watches Oy | 660000 | |
Helsinki | Ene Dellepiane Medical Oy | 207000 | 121000 |
Helsinki | Milomatic Oy | 745000 | 206000 |
Helsinki | Haagan pyörähuolto oy | 532000 | 25000 |
Helsinki | Jubilee Oy | 974000 | −80000 |
Helsinki | Kiinteistötakuu Oy | 1047000 | 331000 |
Helsinki | Estée Lauder Finland Oy | 13722000 | 1619000 |
Helsinki | Leossi Oy | 7000 | 408000 |
Helsinki | Cedercreutz Arkkitehdit Oy | 383000 | 824000 |
Helsinki | Executives Finland Oy | 383000 | 280000 |
Helsinki | RAN Music Oy | 997000 | 424000 |
Helsinki | MATRI Oy | 1021000 | 97000 |
Helsinki | Arkworks Arkkitehdit Oy | 1324000 | 306000 |
Helsinki | Conifer Consulting Oy | 2204000 | 656000 |
Helsinki | FF Yhtiöt Oy | 108000 | 119000 |
Helsinki | Helsinki Sales Agency Oy | 3051000 | 649000 |
Helsinki | Hoivateho palvelut Oy | 1036000 | 152000 |
Helsinki | EPK Group Oy | 320000 | 184000 |
Helsinki | KK Intellectual Property Oy | 912000 | 362000 |
Helsinki | LaUu Oy | 69000 | |
Hollola | Hollolan Sähköautomatiikka Oy | 1919000 | 128000 |
Hollola | Maan Pääsähkö Oy | 773000 | 653000 |
Hyrynsalmi | Ukkohalla Ski Resort Oy | 955871 | 9528 |
Hyvinkää | Johacon Oy | 906000 | 7000 |
Hyvinkää | Mimipas Oy | 84000 | 762000 |
Hämeenlinna | Äijälä Oy | 961000 | 22000 |
Hämeenlinna | Kinahmosaari Oy | 236000 | |
Hämeenlinna | Kone- ja metsäpalvelu Saarenpää Oy | 945000 | 187000 |
Hämeenlinna | Hämeen ammattikorkeakoulu Oy | 58161000 | 2605000 |
Hämeenlinna | Vision Infra Oy | 7771653 | 303896 |
Iisalmi | Kuljetus Kari Rönkkö Oy | 10044000 | 419000 |
Iisalmi | Team Quadratus Oy | 40000 | |
Ikaalinen | Jyllin Kodit Oy | 5475000 | 52000 |
Ilomantsi | Kuljetusliike T. Tahvanainen Oy | 154000 | |
Ilomantsi | Puustjärven Kello ja Kulta Oy | 2012000 | 263000 |
Imatra | Kaukorinki Oy | 315000 | 195000 |
Imatra | Imatran Lämpö Oy | 13648000 | 2238000 |
Inari | Ylä-Lapin Lvi Oy | 2468000 | 118000 |
Isokyrö | Korvolan Tila Oy | 614000 | 167000 |
Janakkala | Kanta-Hämeen Tilaihme Oy | 769000 | 178000 |
Janakkala | Ferro2 Oy | 207000 | |
Joensuu | Karsikon Talohuolto Oy | 2895000 | −4000 |
Joensuu | D-Hydro Oy | 1793000 | 217000 |
Jyväskylä | KL-Teho Oy | 6951000 | 23000 |
Jyväskylä | Hulkkonen Consulting Oy | 669000 | 584000 |
Jyväskylä | LA Kattohuolto Oy | 5519000 | 601000 |
Jyväskylä | FinestCon Oy | 1273000 | 389000 |
Jyväskylä | Palokan Putkipalvelu Oy | 2595000 | 280000 |
Jyväskylä | Adafy Oy | 1609000 | 129000 |
Jyväskylä | Otonpoli Oy | 1286000 | 143000 |
Jyväskylä | LS Cargo Logistics Oy | 11051000 | 928000 |
Jyväskylä | LVI Auvinen Oy | 1809000 | 239000 |
Jyväskylä | Patruuna Liikekiinteistöt Oy | 144000 | 2792000 |
Jämsä | Sitemec Oy | 962000 | 159000 |
Järvenpää | Kiinteistö Oy Tuottajankatu 13 | 12000 | 1000 |
Järvenpää | Liikunta Lepola Oy | 76000 | 0 |
Kaarina | Audio Hellman Oy | 1578000 | 184000 |
Kaarina | Medilittois Oy | 366000 | 232000 |
Kaarina | Chiller Oy Turku | 3030000 | 790000 |
Kajaani | Symbicon Oy | 4512000 | 842000 |
Kajaani | Kajana Yhtiöt Oy | 68000 | |
Kajaani | KajaPro Oy | 3079000 | 843000 |
Kalajoki | Lastaus Heikki Kärjä Oy | 1470290 | |
Kalajoki | Rautakoski Oy | 1859000 | 298000 |
Kangasala | Kiinteistötaiturit Oy | 25000 | 5000 |
Kangasala | Pikonlinna Kiinteistöt Oy | 3328000 | 559000 |
Kangasala | Puhtituote Oy | 804550 | 221257 |
Kankaanpää | Kiinteistöosakeyhtiö Kankaanpään Tiensivu | 294000 | 128000 |
Kankaanpää | Soft Diamond Oy | 1166000 | 102000 |
Kaskinen | BB Logistics Oy | 9093000 | 996000 |
Kauhajoki | Kuljetus Marko Ketola Oy | 27000 | |
Kauhajoki | Perhekeskus Harjula Oy | 851000 | 77000 |
Kaustinen | Kaustisen Motelli Oy | 81000 | |
Kemi | LTR-Rakennus Oy | 50797000 | 3843000 |
Kerava | Asfalttiurakointi KK Oy | 736321 | |
Kerava | KKS Consulting Oy | −20000 | |
Kerava | Pika-Lasi Oy | 1190000 | 298000 |
Kerava | Sipti Environment Oy | 842000 | 179000 |
Kitee | Seppo Eskelinen Oy | 2333000 | 305000 |
Kitee | Surfactor Finland Oy | 18249000 | 1604000 |
Kittilä | Elan Ski Shop Oy | 980000 | 247000 |
Kokkola | Kokkolan Talohoito Oy | 2105000 | 15000 |
Kokkola | Javec Oy | 1328000 | 83000 |
Kokkola | MaitoTyppi Oy | 543000 | 165000 |
Konnevesi | LAKOME OY | 1891000 | 361000 |
Kotka | Kotkan Lämpö- ja Vesityö Oy | 3047000 | 169000 |
Kotka | Advario Finland Oy | 26932000 | 722000 |
Kouvola | Valkealan Saha Oy | 5366000 | 309000 |
Kouvola | Laktek Engineering Oy | 1441000 | 249000 |
Kronoby | Ab Riskas Snickeri Oy | 1409000 | 101000 |
Kuhmo | Kuhmon VesiEnergia Oy | 4967000 | 500000 |
Kuopio | Kuopion Konepaja Oy | 3649000 | 216000 |
Kuopio | Stockpos Oy | 1963000 | 2036000 |
Kurikka | Ejendals Suomi Oy | 55386000 | 1921000 |
Kurikka | LVI-Kannonlahti Oy | 1153000 | 64000 |
Kurikka | Kurikan Yritystalo Oy | 350000 | 152000 |
Kuusamo | Kuljetus Pitkäset Oy | 233000 | |
Kuusamo | Vesikattopalvelu Kuusamo Oy | 326000 | |
Kyyjärvi | Betset Oy | 40632000 | 3320000 |
Lahti | Saho Oy | 1069000 | 231000 |
Lahti | Lahti Precision Oy | 12865000 | 490000 |
Lahti | Total Sec Oy | 2501000 | 79000 |
Lahti | Lahden Saneerauskeskus Oy | 1274000 | 49000 |
Lahti | Eino Talsi Oy | 1390000 | 157000 |
Lahti | FP-ins Oy | 224000 | 172000 |
Lahti | Nor-Maali Group Oy | 2618000 | −49000 |
Laitila | Laitilan IP-Työ Oy | 3066000 | 272000 |
Laitila | Aulin Kiinteistöt Oy | 167000 | 79000 |
Lapinjärvi | Kohtaniemi Oy | 962000 | 586000 |
Lapinlahti | J5L-Production Oy | 6261167 | 129870 |
Lapua | JPS WELDING OY | 1007000 | 106000 |
Lapua | Maint Way Oy | 1360000 | 102000 |
Leppävirta | Savon Salaoja Oy | 1018000 | 157000 |
Lieto | Laatu-Asfaltti P. Kankare Oy | 1423000 | 28000 |
Lieto | LP Electric Oy | 6279000 | 862000 |
Liperi | PP Energy Oy | 1040000 | 325000 |
Loppi | Lopen Rakennuspuu Oy | 2310000 | 141000 |
Malax | BusPartner Ab Oy | 1986000 | 111000 |
Mariehamn | K.J Marineconsulting Ab | 36000 | 52000 |
Masku | Tuotekuljetus Numminen Oy | 3482000 | 46000 |
Masku | V-S Hoitopalvelut Oy | 1584000 | 114000 |
Mikkeli | Mikkelin Sähköasennus Oy | 1796000 | 139000 |
Muurame | Keski-Suomen Tasoite Oy | 1328000 | 188000 |
Mänttä-Vilppula | Kuntopari Oy | 1578000 | 367000 |
Nivala | Alatalon Tila Oy | 1200000 | 189000 |
Nivala | Niemimäen Tila Oy | 470000 | 76000 |
Nokia | Nokian Panimo Oy | 8657000 | 1450000 |
Nokia | Nokian S-Puu Oy | 913000 | 127000 |
Nurmijärvi | Anbrella Oy | 2222000 | |
Nurmijärvi | ITSAN Group Ab | 1200000 | |
Nykarleby | Ab Feora Oy | 2495000 | 416000 |
Oulu | Talepolar Oy | 3606000 | 123000 |
Oulu | Prove Expertise Oy | 3211000 | 238000 |
Oulu | Enerius Software Oy | 1084000 | 175000 |
Oulu | Levypinta Finland Oy | 10397000 | 1350000 |
Oulu | Kaski Partners Oy | 16000 | 3425000 |
Oulu | Kielo Growth Oy | 324000 | −21000 |
Oulu | Lumille Oy | 275000 | 180000 |
Oulu | OKT Kosteustutkimus Oy | 1979000 | 282000 |
Oulu | JEEA Oy | 57000 | |
Paimio | Papakiinteistöt Oy | 96000 | 0 |
Parainen | Parnavi Oy | 426000 | 191000 |
Pelkosenniemi | Pyhähippu Oy | 1448000 | 53000 |
Pieksämäki | BOVALLIUS-PALVELUT OY | 1383000 | 51000 |
Pietarsaari | OSTP Finland Oy Ab | 156720000 | 20562000 |
Pietarsaari | QC-Palvelu Oy | 7000 | |
Pori | Kuljetusliike L. Kulmala Oy | 101000 | |
Pori | Maanrakennus Laurila Oy | 1193000 | 175000 |
Pori | MS Tammelin Oy | 188000 | |
Pori | Kiinteistö Oy Porin Helmentie 7 | 202000 | |
Pori | HeadAI Oy | 514000 | 92000 |
Porvoo | MHL Investment Oy | 1183000 | 78000 |
Porvoo | Pocatello Oy | 211000 | 35000 |
Porvoo | Porvoon LVI-Group Oy | 3089000 | 114000 |
Punkalaidun | Punkalaitumen Herkkutalo Oy | 6206000 | 45000 |
Pyhäjärvi | Pyhäsalmen Metallityö Oy | 697000 | 82000 |
Raisio | Sitomokujan kiinteistöt Oy | 151000 | 56000 |
Raseborg | Selcast Oy | 1673000 | 87000 |
Rauma | Mikko Tools Oy | 880000 | 69000 |
Rauma | EL-Master Oy | 2048000 | 178000 |
Rauma | A-TEC OY | 806000 | 452000 |
Rautavaara | Maansiirto Korkalainen Oy | 810000 | 88000 |
Riihimäki | Sacotec Tools Oy | 160000 | 176000 |
Rovaniemi | IsoDent Oy | 1212000 | 277000 |
Rovaniemi | Hotelli Aakenus Oy | 809000 | 182000 |
Rovaniemi | Heikkinen & Puljula Oy | 2363000 | 385000 |
Rovaniemi | Perhe-ja Terapiapalvelut Sinirinta Oy | 230000 | 35000 |
Rovaniemi | Kiinteistö Oy Aittatie 1 | 292000 | 120000 |
Rusko | Varsinaisbitumi Oy | 5605000 | 365000 |
Saarijärvi | Hokkasen Betonituote Oy | 3269000 | 738000 |
Saarijärvi | Logstor Finland Oy | 25011638 | 3876849 |
Salo | Nikkasen Konepaja Oy | 5137000 | 329000 |
Salo | Perttelin Ilmastointi Oy | 794000 | 194000 |
Salo | H. Koskinen Oy | 2541914 | 244838 |
Salo | G2 Invest Oy | 211000 | 348000 |
Salo | Erikoishammasteknikko Marko Rosendahl Oy | 477000 | 75000 |
Sastamala | Matima Oy | 344000 | 66000 |
Sastamala | Metallipalvelu Koskinen Oy | 1015000 | 106000 |
Sauvo | Taloushallinnon Ratkaisutoimisto Oikia Oy | 800000 | 138000 |
Seinäjoki | EPV Kiinteistöpalvelu Oy | 3432000 | 232000 |
Seinäjoki | VV-Kuivaus Oy | 4814000 | 423000 |
Seinäjoki | Luoman Puutuote Oy | 15240000 | 2042000 |
Siilinjärvi | Lapra Oy | 4183000 | 915000 |
Sipoo | Suomen Kotteria Oy | 826000 | 181000 |
Somero | Suomen Varastokontti Oy | 135000 | |
Somero | Jusmäki Oy | 739000 | 134000 |
Tampere | Kauppaseuran Kiinteistö Oy | 338000 | 23000 |
Tampere | Kivantto Oy | 318000 | 54000 |
Tampere | Planscape Technologies Oy | 22000 | 13000 |
Tampere | Delitalo Oy | 4135000 | 78000 |
Tampere | Winclean Oy | 6481000 | 145000 |
Tampere | SK Hankintapalvelut Oy | 29411000 | 1402000 |
Tampere | Santacap Oy | 589000 | 296000 |
Tampere | Lännen Kiinteistöpalvelu Oy | 10043000 | 464000 |
Tampere | Avosylin Oy | 110000 | 1806000 |
Toholampi | Toholammin kehitys Oy | 382000 | 117000 |
Tornio | Tornion katsastus Oy | 816000 | 167000 |
Tornio | RAN Recycling Oy | 3810000 | 467000 |
Tornio | TSV-RAKENNUS OY | 14466000 | 1667000 |
Turku | Kala-Apu Oy | 184000 | 9000 |
Turku | Sigge Arkkitehdit Oy | 5403000 | 1123000 |
Turku | Benesol Oy | 251000 | 103000 |
Turku | Uotila & Laine Oy | 1334000 | 41000 |
Turku | Namires Oy | 21000 | |
Turku | V-S Bussipalvelut Oy | 5149000 | 60000 |
Turku | Mikko Huhtanen Oy | 3972000 | 69000 |
Turku | Metsämäen Rakennus Oy | 11194000 | 2414000 |
Turku | Lastentalo Mukulax Oy | 2470000 | 63000 |
Turku | ASV Betoni Oy | 4717000 | 75000 |
Turku | TK-Service Oy | 952000 | 132000 |
Turku | Resolum Oy | 18108000 | 1369000 |
Turku | Heapson Oy | 1847687 | |
Turku | Turun Mestarikiinteistöt Oy | 468000 | 226000 |
Turku | Kiinteistö Oy Aurakatu 12 | ||
Tuusula | Gustavelund Oy | 2527000 | 494000 |
Ulvila | Optimaint Oy | 801000 | 8000 |
Uurainen | M3 Asunnot Oy | 1562000 | 357000 |
Uusikaupunki | Ukitig Oy | 8361729 | 980100 |
Vaasa | Oy CET-Trading Ab | 168000 | 104000 |
Vaasa | Sauso Oy | 2462000 | 175000 |
Vaasa | Oy Vaasan Berylli Ab | 108000 | 47000 |
Vanda | North Air Logistics Oy | 1620000 | 204000 |
Vanda | Lactalis Finland Oy | 15715000 | 872000 |
Vantaa | Futunio Oy | 10732000 | 1514000 |
Vantaa | T Peltoniemi Oy | 616000 | 104000 |
Vantaa | Ideafix Oy | 983000 | 260000 |
Vantaa | Takuusähkö Oy | 2912000 | 201000 |
Vantaa | Wiresys Oy | 1256000 | 65000 |
Vantaa | Forsmanin Teetalo Oy | 568000 | 4000 |
Vantaa | VKY Care Oy | 725000 | 180000 |
Vantaa | Juvi-Production Oy | 995000 | 47000 |
Vantaa | Oy Konsultointi Siniketo Ab | 53000 | |
Vantaa | JPG Kiinteistöt Oy | 498000 | 441000 |
Vantaa | Talotekniikka Lavikainen Oy | 60000 | 446000 |
Vantaa | Suomen Rakentaja-Talo Oy | 1000 | 2864000 |
Vantaa | Specsavers Lohja Oy | 952000 | 193000 |
Varkaus | SSG Sahala Oy | 18503000 | 208000 |
Varkaus | Adamans Oy | 2078000 | 485000 |
Varkaus | LVI-Tekniikka Rissanen Oy | 2329000 | 173000 |
Vasa | Oy Vaasahuolinta – Vasaspedition Ab | 7642000 | 222000 |
Vasa | Ingenjörsbyrå Mathias Smeds Ab Oy Insinööritoimisto | 987000 | 187000 |
Vihti | PTN-Logistics Oy | 1017000 | 137000 |
Vihti | Masinotek Oy | 833000 | 273000 |
Virrat | VIPstore Oy | 9291000 | 679000 |
Vårdö | Granlids Äppel Ab | 969000 | 69000 |
Vörå | Ab K-lantbrukscentralen Vörå Oy | 17335000 | 309000 |
Ylivieska | J Yrjölä Oy | 1305000 | 24000 |
Ylivieska | Arkkitehtisuunnittelu Niskanen Oy | 571000 | 334000 |
Äänekoski | Pajunkukka Oy | 1498000 | 292000 |
Toimitus
toimitus@yrittajat.fi