YRITTÄJÄ, tule mukaan omiesi pariin! Liity Yrittäjiin.
49 yritystä nousi AAA-luokkaan – katso lista
Yrittajat.fi julkaisee viikoittain AAA-luokkaan päässeiden yritysten tiedot.
Listauksessa ovat mukana viikon aikana AAA-luokkaan nousseet yritykset. Listalla on yhteensä 49 yritystä.
AAA-luokitus on merkki yrityksen erinomaisista taloudellisista tunnusluvuista, positiivisista taustatiedoista ja hyvästä maksukäyttäytymisestä. Luokituksen myöntää Suomen Asiakastieto Oy ja se perustuu reaaliaikaiseen, 7-portaiseen (AAA-C) Rating Alfa -luokitusjärjestelmään. AAA-luokituksen saa vain kaksi prosenttia kaikista Asiakastiedon luokittelemista yrityksistä.
Rating Alfa -luokitus ennakoi yrityksen riskiä saada maksuhäiriömerkintä tai joutua konkurssiin. Parhaaseen AAA-luokkaan kuuluvilla yrityksillä maksuhäiriön todennäköisyys vuoden kuluessa on vain 0,2 prosenttia, kun se heikoimmassa C-luokassa on 54,9 prosenttia. Asiakastieto tutkii ja seuraa luokitusten sekä yksittäisten muuttujien ennustekykyä, jotta tuloksiin voi luottaa. Malleja päivitetään jatkuvasti parhaan ennustekyvyn takaamiseksi.
Luokitus erottelee hyvät asiakkaat ja kumppanit huonoista vertailukelpoisin perustein. Sen avulla yritys pystyy myös itse osoittamaan vahvan taloudellisen asemansa esimerkiksi tarjouskilpailuissa.
Yrittajat.fi julkaisee tietoja myös perustetuista yrityksistä. Tämä lista julkaistaan tiistaisin.
Kotipaikka | Yritys | Perustettu | Liikevaihto | Liiketulos |
Vantaa | Juho Puttonen Oy | 1.1.1932 | 1982000 | 194000 |
Jyväskylä | Suo Oy | 1.1.1981 | 134000 | |
Riihimäki | Kulta-Mäki Oy | 680000 | 51000 | |
Kaarina | Color-Kolmio Oy | 1.1.1967 | 3490000 | 21000 |
Luumäki | Oy Ansari-Yhtymä | 1.1.1971 | 6989000 | 615000 |
Helsinki | Oy Nooan Arkki Ab | 1.10.1974 | 692000 | 234000 |
Kalajoki | Vama-Product Oy | 2531000 | 91000 | |
Tampere | Osuuskunta Laukkuketju | 1.1.1980 | 1582000 | 26000 |
Vantaa | UrakointiPlus Oy | 1.11.1988 | 1421000 | 196000 |
Kuopio | OP Koti Pohjois-Savo Oy LKV | 1.2.1993 | 3456000 | 547000 |
Kaarina | Tuloskone Oy | 1.4.1987 | 123000 | 1000 |
Kuopio | Kuopion Rakenneasennus Oy | 1.2.1987 | 4695000 | 1129000 |
Espoo | HJ-Consulting Oy | 1.1.1989 | 2000 | |
Masku | Latva – Suurhallit Oy | 1.4.1990 | 194000 | 63000 |
Helsinki | Kinnarps Oy | 1.3.1990 | 13367000 | 109000 |
Helsinki | Oy Hermitage Ab | 1.7.1996 | 5662244 | 945540 |
Vantaa | Vantaan Vanerikulma Oy | 8.1.1998 | 2019000 | 190000 |
Helsingfors | Oy IGT Finland Ab | 1.4.1995 | 5150000 | 700000 |
Uurainen | Maanrakennusliike Valter Lehtonen Oy | 1.1.1992 | 1296055 | 199678 |
Nurmijärvi | Kimet Oy | 1.1.1992 | 24150000 | 3146000 |
Hämeenlinna | Kiertokapula Oy | 1.2.1993 | 26337502 | 1384363 |
Forssa | TT-Pak Oy | 1.4.1993 | 1155000 | 102000 |
Juuka | Kivineliö Oy | 1.12.1993 | 88000 | 27000 |
Kittilä | KiBe Oy | 1.10.1993 | 8922000 | 1445000 |
Salo | Oy Western Shipyard Ltd | 1.3.1994 | 14103000 | 1155000 |
Imatra | Rakennusliike Julaco Oy | 1.6.1995 | 806000 | 187000 |
Kerava | Terveysvirta Oy | 1.9.2007 | 537000 | 446000 |
Kurikka | Pohjanmaan Ekonomitoimisto Oy | 1.4.1997 | 3395000 | 314000 |
Seinäjoki | Hyllykallion Silmäasema Oy | 2.5.2005 | 316000 | |
Kotka | C H Finland Oy | 1.12.2005 | 8166000 | 3661000 |
Helsinki | Kassamasa Oy | 8.3.2006 | 8000 | 298000 |
Vantaa | Asianajotoimisto Jurentia Oy | 11.5.2006 | 1927000 | 320000 |
Inkoo | Wiper-Tec Oy | 1.7.2007 | 820000 | 70000 |
Pudasjärvi | M-Tavaratalo Pudasjärvi Oy | 2.4.2007 | 3206000 | 215000 |
Espoo | Duliatum Oy | 1.12.2007 | 907000 | 89000 |
Espoo | Genano Oy Ab | 8.1.2008 | 7432000 | 1008000 |
Juva | Seppo Narinen Oy | 1.8.2008 | 2351000 | 153000 |
Vaasa | Trialtek Oy | 27.10.2008 | 32478 | 143366 |
Lapua | Aluetaito Oy | 9.2.2010 | 1175000 | 263000 |
Helsinki | Druid Oy | 7.8.2012 | 2090000 | 257000 |
Tampere | Sirate Group Oy | 6.9.2012 | 2586000 | 498000 |
Helsinki | Verhoomo Sorsa Oy | 1.3.2013 | 8862000 | 1270000 |
Kokkola | Oy Numera Ab kirjanpitopalvelu – bokföringstjänst | 1.5.2002 | 860000 | 102000 |
Ilmajoki | Lähdesmäki Invest Oy | 1.8.2006 | 1055000 | 178000 |
Jyväskylä | Metsäkone Mäkinen Oy | 3.1.2003 | 1636000 | 139000 |
Vantaa | BITLAS OY | 17.12.2003 | 96000 | 2687000 |
Espoo | H&H Tuonti Oy | 1.4.2014 | 6996000 | 316000 |
Helsinki | DanHatch Finland Oy | 1.1.2015 | 20091000 | 376000 |
Utsjoki | Aurora Service Tours Oy | 4.6.2015 | 921000 | 209000 |
toimitus(at)yrittajat.fi