YRITTÄJÄ, tule mukaan omiesi pariin! Liity Yrittäjiin.
AAA-luokkaan nousi 33 yritystä – katso lista
Yrittäjämediat julkaisee viikoittain AAA-luokkaan päässeiden yritysten tiedot.
Listauksessa ovat mukana AAA-luokkaan edellisen viikon torstaista kuluvan viikon keskiviikkoon mennessä listalle päässeet yritykset.
Tiedot toimittaa Bisnode. Luokitus perustuu Bisnoden kehittämään automaattiseen luottoluokitusjärjestelmään. Se on jatkuvapäivitteinen järjestelmä, joka yrityksen toimintaa, taustaa, taloutta ja maksutapaa koskevaa informaatiota järjestelmällisesti keräämällä ja analysoimalla arvioi yrityksen luottokelpoisuutta ja sen kykyä selviytyä normaaliin liiketoimintaan liittyvistä sitoumuksista.
Yrittäjämediat julkaisee tietoja myös vastikään perustetuista yrityksistä. Tämä lista julkaistaan tiistaisin.
Nyt julkaistava lista pitää sisällään 3.–9.1.2019 AAA-joukkoon päässeet yritykset. Listalla on yhteensä 33 yritystä.
Yritysjoukon liikevaihdon keskiarvo on noin 790 000 euroa ja tuloksen keskiarvo noin 140 000 euroa.
Kotipaikka | Yritys | Perustettu | Liikevaihto, € | Tulos, € |
ASKOLA | Kaunis maailma Oy | 2014 | 388000 | 93000 |
HELSINKI | Oval Company Finland Oy | 2008 | 275000 | 76000 |
HELSINKI | Oliv Oy | 2012 | 481000 | 18000 |
HELSINKI | Pokermatic Oy | 1996 | 770000 | 154000 |
HELSINKI | AePP-Autokorjaamo Järvi Oy | 2017 | 321000 | 24000 |
HELSINKI | Kaskas Media Oy | 2013 | 969000 | 117000 |
HELSINKI | Kuljetusliike Oksa & Co Oy | 1962 | 214000 | 43000 |
HELSINKI | Creo Center Oy | 2009 | 2225000 | 240000 |
HÄMEENLINNA | Kleemolan tila Oy | 2013 | 594000 | 230000 |
IMATRA | Kaakon Kylmäasennus Oy | 2007 | 181000 | 8000 |
JOENSUU | MSO Rakennus Oy | 2010 | 1551000 | 274000 |
JUUPAJOKI | Leal Oy | 2008 | 549000 | 79000 |
JYVÄSKYLÄ | Kevora Oy | 2014 | 685000 | 170000 |
LIETO | M & J Koneurakointi Oy | 2005 | 1038000 | 156000 |
MUHOS | Montan Lohi Oy | 2009 | 744000 | 70000 |
NAANTALI | ATL Palvelut Oy | 2005 | 1150000 | 55000 |
NAKKILA | PVA Palvelu Oy | 2008 | 478000 | 122000 |
NOKIA | Projektivisio Oy | 2012 | 284000 | 84000 |
NURMIJÄRVI | Prondea Oy | 2009 | 435000 | 24000 |
OULU | Koskikuljetus Oy | 1975 | 394000 | 55000 |
OULU | Varmat Nakit Oy | 2006 | 625000 | 42000 |
RAAHE | Ttn-Rakennus Oy | 2012 | 254000 | 52000 |
ROVANIEMI | Polarrengas Oy | 2007 | 2149000 | 280000 |
SASTAMALA | Cattipojat Oy | 1990 | 1668000 | 468000 |
SEINÄJOKI | Rkl Petera Oy | 2007 | 1683000 | 197000 |
TUUSULA | Strax-Konsultointi Oy | 1991 | 286000 | 93000 |
UUSIKAUPUNKI | Mannerlohi Oy | 1978 | 1668000 | 617000 |
VAALA | Mäkitalon Vehmas Oy | 2013 | 402000 | 209000 |
VANTAA | Premiam Oy | 2008 | 509000 | 73000 |
VANTAA | Lång & Aronen Racing Oy | 2014 | 299000 | 46000 |
VANTAA | Väriset Oy | 2012 | 2286000 | 304000 |
VIMPELI | R-Kattopalvelu Oy | 2004 | 215000 | 20000 |
YLÖJÄRVI | Metallikoneistus Raimo Hykkö Oy | 1985 | 374000 | 183000 |
toimitus (at) yrittajat.fi