YRITTÄJÄ, tule mukaan omiesi pariin! Liity Yrittäjiin.

JÄSEN, oletko jo ladannut Yrittäjät-sovelluksen puhelimeesi? Lataa sovellus Androidille tai Applelle.

14.5.2021 klo 09:21
Uutinen

AAA-luokkaan nousi 262 yritystä – Katso lista!

Yrittajat.fi julkaisee viikoittain AAA-luokkaan päässeiden yritysten tiedot.

Listauksessa ovat mukana viikon aikana AAA-luokkaan nousseet yritykset. Listalla on yhteensä 262 yritystä.

AAA-luokitus on merkki yrityksen erinomaisista taloudellisista tunnusluvuista, positiivisista taustatiedoista ja hyvästä maksukäyttäytymisestä. Luokituksen myöntää Suomen Asiakastieto Oy ja se perustuu reaaliaikaiseen, 7-portaiseen (AAA-C) Rating Alfa -luokitusjärjestelmään. AAA-luokituksen saa vain kaksi prosenttia kaikista Asiakastiedon luokittelemista yrityksistä.

Rating Alfa -luokitus ennakoi yrityksen riskiä saada maksuhäiriömerkintä tai joutua konkurssiin. Parhaaseen AAA-luokkaan kuuluvilla yrityksillä maksuhäiriön todennäköisyys vuoden kuluessa on vain 0,2 prosenttia, kun se heikoimmassa C-luokassa on 54,9 prosenttia. Asiakastieto tutkii ja seuraa luokitusten sekä yksittäisten muuttujien ennustekykyä, jotta tuloksiin voi luottaa. Malleja päivitetään jatkuvasti parhaan ennustekyvyn takaamiseksi.

Luokitus erottelee hyvät asiakkaat ja kumppanit huonoista vertailukelpoisin perustein. Sen avulla yritys pystyy myös itse osoittamaan vahvan taloudellisen asemansa esimerkiksi tarjouskilpailuissa.

Yrittajat.fi julkaisee tietoja myös perustetuista yrityksistä. Tämä lista julkaistaan tiistaisin.

toimitus (at) yrittajat.fi

Kotipaikka Yritys Perustettu Liikevaihto Liiketulos
Akaa Toijalan Värikauppa Oy 1.5.1995 822277 72017
Alavus Pohjanmaan Mestari-Insinöörit Oy 1.1.1984 392000 109000
Birkala PCB Connect Oy 2.10.2007 6825000 975000
Borgå Sessak Oy Ab 1.1.2008 1926000 156000
Esbo OY Bergsala AB 1.1.1987 8095000 290000
Espoo Maapohjola Oy 1.1.1986 20241 2378464
Espoo Scanoffice Oy 1.1.1985 51624000 5207000
Espoo Espoo Ringside Golf Oy 1.5.1991 798000 12000
Espoo Polar Safety Oy 1.7.1992 100000
Espoo Caruna Espoo Oy 1.1.2007 85887000 25264000
Espoo Coloramaestro Oy 10.8.2012 837000 410000
Espoo Etteplan Embedded Finland Oy 13.5.2013 25491000 -64000
Espoo BaseN Oy 7.12.2001 2374000 287000
Espoo Aldeko Oy 30.12.2015 1059000 89000
Espoo Fons & Origo Oy 2.7.2017 301000 226000
Espoo Actim Oy 1.1.2019 4965000 344000
Espoo Lavonia Group Oy 1.12.2018 309000 291000
Espoo STSG Sinikallio Oy 1.8.2019 214000 421000
Forssa Biotus Oy 1.7.2003 2427000 58000
Grankulla Grankulla Ridcenter Ab 1.1.1990 1259000 165000
Hamina Evonik Silica Finland Oy 1.1.2006 29362000 1266000
Hangö Ab Costacalida Oy 1.1.1989 1163000 89000
Hangö Fastighets Ab Hangö Industri 1.1.1989 165000 29000
Hanko Eteläkärjen Automaalaamo Oy 1.1.2006 980000 230000
Heinävesi Karvion Lomahuvilat Oy 1.1.2007 27000 5000
Helsingfors Schildts & Söderströms Ab 4992000 251000
Helsingfors GB Foods Suomi Oy 30.3.2001 8444000 165000
Helsingfors Polhem International Ab 15.9.2002 1290000 88000
Helsingfors Anchor Integrity Oy 1.9.2018 374000 228000
Helsinki PT-Design Oy 1.1.1971 1415000 87000
Helsinki Skanska Oy 1.1.1990 8327648
Helsinki Publiva Oy 1.1.1975 6051000 211000
Helsinki THT Control Oy 1.1.1980 1091000 118000
Helsinki Optibelt Finland Oy 1.10.1982 3296000 232000
Helsinki AD FIN Oy 1.12.1983 2711000 260000
Helsinki AKL-Palvelu Oy 1.2.1984 614000 51000
Helsinki Kauppahuone Arto Heino Oy 1.1.1985 61000 601000
Helsinki DNA Oyj 1.1.1985 808803000 113332000
Helsinki Sarakoivu Oy 1.1.1987 1528000 3920000
Helsinki Cocomms Oy Ltd 1.1.1992 2490000 153000
Helsinki KRT-Yhtiöt Oy 1.1.1989 1050000 28000
Helsinki Kiinteistö Oy Bölenraitti 11 136000 0
Helsinki Herttoniemen eläinlääkäriasema Oy 1.1.1990 829000 146000
Helsinki Oimu Oy 1.1.1991 4886000 402000
Helsinki Profiz Business Solution Oy 1.1.1991 1031000 227000
Helsinki FIM Varainhoito Oy 1.1.1995 56188000 4204000
Helsinki Varainhallinta Tresor Oy 1.1.1994 191000 229000
Helsinki Larikka Oy 1.4.1996 1217000 280000
Helsinki Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy 1.12.1997 16963000 38000
Helsinki Seppä Callahanin Filmimaailma Oy 1.10.1996 20000 29000
Helsinki Talokompassi Oy 2.11.1998 818000 85000
Helsinki Forsante Oy 27.6.2000 1338000 34000
Helsinki Oy Aleborg Ltd 25.5.2000 1700000 19000
Helsinki Porin Prosessivoima Oy 1.1.2006 27502000 62000
Helsinki Brandkind Marketing Communications Finland Oy 1.1.2006 1103000 226000
Helsinki Contribyte Oy 1.6.2006 3835000 459000
Helsinki RK Capital Oy 1.1.2007 430000 33000
Helsinki Transval Henkilöstöpalvelut Etelä-Suomi Oy 1.9.2006 2859000 179000
Helsinki Almadoc Ab 1.1.2013 49000 928000
Helsinki Sveafastigheter Jyväskylä 1 Oy 2670000 811000
Helsinki TR Suomi Holding Turku Oy 9.2.2007 1063000 0
Helsinki Boutique Animation Oy 6.11.2007 808000 247000
Helsinki Yellow Film & TV Oy 4.1.2008 22509000 688000
Helsinki Minna Parikka Shoes Oy 23.5.2008 3999000 1783000
Helsinki Roudaamo Event Warehouse Oy Ltd 25.3.2010 2305000 167000
Helsinki Nordic Waterproofing Oy 1.2.2011 24581000 1269000
Helsinki Burrow System Oy 1.1.2013 398000
Helsinki CPC Finland Oy 31.5.2011 3767000 8127000
Helsinki Druid Oy 7.8.2012 2353000 497000
Helsinki Medapta Oy 25.9.2012 4247000 383000
Helsinki Bittisiirto Oy 22.7.2013 1401599 890179
Helsinki Kaukaan Voima Oy 1.1.2008 42509000 297000
Helsinki Sidebuddies Oy 1.1.2003 9000 60000
Helsinki LVI-numero Oy 1.1.2004 622000 1000
Helsinki Watem Oy 1.9.2003 3000 26000
Helsinki Hoiva Mehiläinen Oy 1.6.2004 83604000 1416000
Helsinki BLF Asianajotoimisto Oy 23.9.2013 1230000 608000
Helsinki Pure Waste Textiles Oy 1.10.2013 3626000 416000
Helsinki Advance IT Solutions Oy 1.5.2014 2649000 670000
Helsinki Vesa Laukkanen Oy 28.7.2014 22000 177000
Helsinki Avain Rakennuttaja Oy 1.1.2016 5941000 3521000
Helsinki Meltton Oy 24.8.2017 204000 1493000
Helsinki Into Oy 1.11.2019 22000 -21000
Helsinki Royal Taso Group Oy 7.9.2020 103000
Hollola VikingGenetics Finland Oy Ab 1.1.2010 3942000 174000
Huittinen Huittisten Säästömarket Oy 1.4.1992 5059000 435000
Hyvinge Rexel Finland Oy 1.1.1994 210857000 338000
Hyvinkää Rakennuskemia Oy 1.4.1988 9056000 402000
Hämeenlinna PT-Sähkötekniikka Oy 1.6.2005 4848000 95000
Hämeenlinna Oy Delice Plus Ab 26.1.2006 2498000 158000
Hämeenlinna Kinoset Oy 31.10.2008 263000 34000
Hämeenlinna Rakennusliike Mäkinen & Rantanen Oy 20.5.1999 911000 150000
Hämeenlinna Kotirinki Oy 20.9.2002 2024000 179000
Iisalmi Iisalmen Teollisuuskylä Oy 1.4.1975 1035000 256000
Iisalmi EduSavo Oy 23.6.2015 943000 59000
Ikaalinen S. Koskela Oy 1.1.2001 7000 92000
Ikaalinen DL Power Oy 1.2.2006 1733000 43000
Ilomantsi Hoitokoti Mesikämmen Oy 17.12.2010 1388000 225000
Isokyrö Kupen Auto Oy 1.11.1991 4815000 563000
Janakkala Tervakoski Oy 17.2.1999 132806000 11982000
Joensuu Rakennusliike Esko Toivanen Oy 11.9.1996 15000 106000
Joensuu Rakennuttajatoimisto Protiimi Oy 4.5.2005 1265000 413000
Jomala Byggtjänst Erik Hjärne Ab 1.1.1995 67000 69000
Jyväskylä Midinvest Oy 1.1.1994 1682000 553000
Jyväskylä Cimson Yrityspalvelut Oy 1.7.2004 907000 113000
Jyväskylä Tarmo ja Terveys Oy 31.8.2007 140000 451000
Jyväskylä GoMetan Oy 1.9.2008 3673000 291000
Jämsä S & L Turvapalvelut Oy 1.5.1996 281000
Järvenpää Adeltek Oy 1.7.2005 3563000 1243000
Kaarina Suomen Teollisuustyökalut Oy Ab 21.5.1997 2324000 4000
Kaarina Imma Oy 1.1.2021 300000
Kangasala Vehoniemen Sora Oy 1.1.1979 1964000 48000
Kannonkoski OivaTyö Oy 31.3.2009 1481000 92000
Kauhava Suomen Yrittäjäopisto Oy 1.1.1972 7657000 876000
Kauhava Mäkiniemen Sikalat Oy 7.5.2007 14000 28000
Kauhava Steelcomp Group Oy 13.3.2009 30000 74000
Kauniainen Oy InnoHill Ab 29.11.2014 94000 837000
Kemi HSu-Group Oy 6.10.2009 698000 254000
Kemi Alnora Oy 29.9.2015 808000 295000
Kerava Femton Oy 1.1.1995 120000
Kerava Respect Project Oy 16.9.2009 5913000 948000
Kokkola Kokkotel Oy 1.3.1983 7391000 121000
Kokkola Fine Port Oy 1.9.2010 716000 6000
Kokkola Työplus Yhtiöt Oy 28.11.2014 2293000 71000
Kolari Woodpecker Restaurants Oy 14.3.2012 133000 7000
Korsholm Ab Solf Handel Oy 1.1.1991 1298000 127000
Korsholm Halimax Ab Oy 25.11.2014 1327000 85000
Korsnäs Oy SpaDealers Ab 1.7.1981 2396000 626000
Koski Tl Kosken Aluelämpö Oy 25.2.2010 415000 101000
Kotka Kymera Oy 1.4.1994 1229000 165000
Kotka ALS Finland Oy 8.1.2007 6254000 642000
Kouvola Kymen Moottoritalo Oy 1.1.1978 906000 769000
Kouvola Kymen Vartiointipalvelu Oy 1.3.1990 1189000 502000
Kouvola Suomen Ässä-Asunnot Oy 1.8.1991 2636000 2175000
Kouvola KSS Verkko Oy 1.1.2006 20371000 6616000
Kuhmo Kalevalan Työterveys Oy 1.9.2013 882000 108000
Kuopio Marjavasu Oy 1.6.1997 1949000 438000
Kuopio Shimanski Oy 1.10.2005 3038000 36000
Kuopio Arction Oy 17.12.2007 890000 0
Kuopio Monitoimi KK Oy 19.3.2010 817000 92000
Kuopio Ecomond Oy 4.2.2002 1148000 46000
Kuopio Kiinteistö Oy Vuorikatu 26 1.1.2019 455000 147000
Lahti Ristek Oy 1.1.1988 3428000 231000
Lahti Pitkänen Sijoitus Oy 1.12.1995 256000 424000
Lahti Advance Team Oy 1.2.2001 1455129 315135
Lahti Huoltopalvelu Ruponen Oy 1.9.2004 1074000 111000
Lahti LE-Sähköverkko Oy 14.11.2006 39787000 15342000
Lahti Redson Oy 16.6.2003 677000 132000
Lapinlahti Lukkarilan seudun vesiosuuskunta 1.6.1994 44000 5000
Lappeenranta Viipurin Golf Oy 1.1.1992 1035000 48000
Lappeenranta Raatimiehet Oy 1.1.2008 251000 100000
Lappeenranta Tikura Oy 19.12.2007 83000 867000
Lappeenranta Koifuin Oy 27.11.2008 111000 65000
Lappeenranta EGM Service Oy 2.5.2011 791000 151000
Lappeenranta Agia Medica Oy 13.7.2012 159000 123000
Lappeenranta Kuljetusliike Ilkka Huttunen Oy 1.9.2014 94000 68000
Lapua Lapuan Leipä Oy 1.1.1978 1264000 60000
Lieto Liedon Laskenta Oy 1.10.1982 375000 224000
Liminka Efficient Network Partner Oy 14.10.2014 16576000 1033000
Lohja Lohjan Autokeskus Oy 1.5.1990 26131000 728000
Lohja Holding Asta ja Tapio Oy 3599 5320
Loimaa Kone-Eloranta Oy 26.4.2006 571000 243000
Loimaa Jouni Tuomola Oy 23.5.2008 1059000 196000
Loimaa Aristo Oy 24.6.2003 3344000 548000
Loviisa Loviisan Sähköpojat Oy Ab 1.2.2012 1541000 187000
Mariehamn Paf New Business Ab 1.5.1999 15000
Mariehamn Ecomar Ab 2.10.2009 3776000 248000
Mikkeli Oy SWM-Wood Ltd 14.7.1997 10600000 917000
Mikkeli Etelä-Savon Taksi Oy 1.10.2013 2164000 236000
Mustasaari Kiinteistö Oy VKK Sijoitus 1.3.2016 320000 208000
Mynämäki Suomen Laiturikauppa Oy 29.1.2015 3071000 323000
Myrskylä Nystuga Farming Oy 18.6.2018 170000 68000
Mänttä-Vilppula Suomen Raaka-Aine Kierrätys Oy 4.5.2011 6571727 458556
Naantali Sensorex Oy 1.10.2011 1450000 28000
Nivala Korrin Tila Oy 29.8.2013 1303000 306000
Nokia Avellinvest Oy 1.1.2013 109000 102000
Nurmes Rakennusliike Asko Kokkonen Oy 1.1.1991 12832000 1260000
Nurmes Ylä-Karjalan Hoitokoti Oy 1.6.2004 622000 33000
Närpes KMB-fastigheter Ab 1.8.1988 136000 167000
Oulu Oy Ylivoimala Ab 24.3.2010 1144000 387000
Oulu Admescope Oy 16.3.2011 4350000 838000
Oulu wpd windmanager Suomi Oy 1.10.2013 3636000 2866000
Oulu Sitema Oy 1.9.2018 1518000 287000
Oulu Arika Invest Oy 19.12.2018
Oulu Kiinteistö Oy Saaristonkatu 22 1.8.2020 28000 17000
Paltamo Kainuun Metsä- ja Paikkatietopalvelu Oy 21.2.2007 610000 119000
Pihtipudas Millcomp Oy 23.5.2008 923000 182000
Pori Porin Linjat Oy 1.1.1958 6919000 357000
Pori Pori Energia Oy 1.3.1990 86319000 15094000
Pori Lakiviidakko Oy 1.1.1991 304000 147000
Pori Eckart Pigments Ky 1.1.1998 5389000 324000
Pori Kiinteistö Oy Luotsinmäen Puhdistamo 29.10.2007 1315000 370000
Pori Asianajotoimisto Asmala Härmäläinen Santavuo Oy 8.8.2009 846000 -29000
Pori MAANRAKENNUS OY VIITANEN & VIITANEN 28.6.2002 1831000 144000
Pori Keisarikiinteistöt Oy 8.9.2014 99000
Porvoo Suomen Autopalvelu Yhtiöt Oy 19.4.2007 5733000 176000
Raisio Prosessipalvelu M. Potinkara Oy 1.1.1993 248000 274000
Raseborg Axxell Utbildning Ab 15.8.2006 24129000 1055000
Rauma Vormu Oy 4.12.2006 888000 70000
Rauma RTK-Palvelu Oy 31.12.2014 107523000 3443000
Rovaniemi Kiinteistö Oy Koskirova 1.1.1978 226000 273000
Rovaniemi K. Ranta-Valkama Oy 1.9.2016 445000
Salo PP-auto Oy 1.1.1969 50221000 433000
Salo Punta Oy 1.12.1982 14682000 1915000
Sauvo Maalaus- & Saneerausliike Puisto Oy 23.9.2010 1521000 459000
Seinäjoki Wirokit Oy 15.5.2018 1328000 303000
Säkylä Finnegrip Oy 1.5.1994 1371000 158000
Säkylä Lännen Teollisuuspalvelu Oy 1.6.2003 4391000 661000
Säkylä J & T Peltonen Yhtiöt Oy 4.12.2003 2583000 430000
Tampere Länsitori Oy 1.8.1994 399000 120000
Tampere Boxia Oy 1.12.1984 820000 38000
Tampere Garlon Oy 1.10.1985 24000 1000
Tampere HLA-Invest Oy 1.6.1986 303000 154000
Tampere JARECO OY 1.9.1988 637000 264000
Tampere Jukka Siukonen Oy 1.6.1994 87000 59000
Tampere Kalevan Kopio-Team Oy 1.11.1994 22000
Tampere Kiinteistöpalvelu Siiki Oy 20.12.1996 6631000 2280000
Tampere Modulight Oy 1.7.2000 7182000 1960000
Tampere Tampereen Vuokra-asunnot Oy 1.8.2000 20820000 3130000
Tampere Obsido Oy 1.1.2006 866000 109000
Tampere Joonel Invest Oy 1.3.2006 5000
Tampere nora flooring systems Oy 1.1.2008 965000 46000
Tampere TRB-Raise Borers Oy 2.5.2009 16699000 3954000
Tampere Hyperkani Oy 24.9.2009 953000 39000
Tampere Solutive Oy 1.10.2010 4524000 341000
Tampere Suomen Kuulostudio Oy 29.12.2010 2058000 141000
Tampere AKSONIUM OY 23.8.2012 6802000 552000
Tampere Toimintaterapia Tammisto Oy 5.6.2013 1205000 215000
Tampere JJ – Net Group Oy 1.6.2003 894000 136000
Tampere Sivupersoona Oy 8.10.2003 3539000 273000
Tampere S. Merilä Oy 30.10.2013 610000
Tampere Patajoki & Tarkkala Oy 2.10.2014 402000
Tampere Westport Finland Oy 1.6.2014 2930000 645000
Tampere GRADINA OY 1.1.2015 11529000 776000
Tornio KTK-TORNIO OY 1.1.1978 6656000 57000
Turku Turun Vapaavarasto Oy 1.2.1967 2863000 401000
Turku Teknotoimi Oy 1.7.1980 24634000 322000
Turku Cosmo Nordic Ab 1.8.1994 6872000 934000
Turku V-S Bussipalvelut Oy 1.1.2012 3925000 46000
Turku Protecton Oy 9.7.2010 2597000 236000
Turku Turun LaatuSähkö Oy 9.2.2011 1382000 395000
Turku Muovikum Oy 1.10.2003 1375000 218000
Turku Videolle Productions Oy 1.8.2014 1851000 308000
Turku Sisustus-Nummi Oy 1.1.2016 8844000 732000
Turku PHK Holding Oy 1718000
Tuusula Frendix Oy 11.1.2008 2780000 281000
Uusikaupunki Kiinteistö Oy Käätyjärvi 1.1.1978 966000 129000
Uusikaupunki Kiinteistö Oy Kulhankari 1.1.1978 738000 42000
Vaasa VV-Kuivaus Vaasa Oy 30.12.2014 3152000 396000
Vaasa SOP-Metal Oy 1.1.2017 8698000 408000
Vanda Calderys Finland Oy 1.1.1992 16780000 461000
Vantaa Trelleborg Sealing Solutions Finland Oy 1.11.1988 9583000 3759000
Vantaa Siskon Poika Oy 23.1.2012 3408000 903000
Vantaa Festool Suomi Oy 28.2.2003 6050000 500000
Vantaa Uudenmaan Rakentaja-Talo Oy 22.3.2016 5318000 601000
Vantaa Jalo IT Oy 15.12.2016 865000 210000
Vantaa Frontago Oy 28.1.2017 2097000 469000
Varkaus JPP-Service Oy 1.4.1998 883000 196000
Vasa Airtec Anderssen Oy Ab 1.3.1981 198000 170000
Vasa Oy Future Film Ab 1.6.1995 1414000 191000
Vasa Edu YA Ab 9.12.2015 1621000 111000
Vihti Rulmeca Oy 10.12.2007 3857000 192000
Avaa pop-up -ikkuna