YRITTÄJÄ, tule mukaan omiesi pariin! Liity Yrittäjiin.

JÄSEN, oletko jo ladannut Yrittäjät-sovelluksen puhelimeesi? Lataa sovellus Androidille tai Applelle.

16.4.2021 klo 11:03
Uutinen

AAA-luokkaan nousi 321 yritystä – Katso lista!

Yrittajat.fi julkaisee viikoittain AAA-luokkaan päässeiden yritysten tiedot.

Listauksessa ovat mukana viikon aikana AAA-luokkaan nousseet yritykset. Listalla on yhteensä 321 yritystä.

AAA-luokitus on merkki yrityksen erinomaisista taloudellisista tunnusluvuista, positiivisista taustatiedoista ja hyvästä maksukäyttäytymisestä. Luokituksen myöntää Suomen Asiakastieto Oy ja se perustuu reaaliaikaiseen, 7-portaiseen (AAA-C) Rating Alfa -luokitusjärjestelmään. AAA-luokituksen saa vain kaksi prosenttia kaikista Asiakastiedon luokittelemista yrityksistä.

Rating Alfa -luokitus ennakoi yrityksen riskiä saada maksuhäiriömerkintä tai joutua konkurssiin. Parhaaseen AAA-luokkaan kuuluvilla yrityksillä maksuhäiriön todennäköisyys vuoden kuluessa on vain 0,2 prosenttia, kun se heikoimmassa C-luokassa on 54,9 prosenttia. Asiakastieto tutkii ja seuraa luokitusten sekä yksittäisten muuttujien ennustekykyä, jotta tuloksiin voi luottaa. Malleja päivitetään jatkuvasti parhaan ennustekyvyn takaamiseksi.

Luokitus erottelee hyvät asiakkaat ja kumppanit huonoista vertailukelpoisin perustein. Sen avulla yritys pystyy myös itse osoittamaan vahvan taloudellisen asemansa esimerkiksi tarjouskilpailuissa.

Yrittajat.fi julkaisee tietoja myös perustetuista yrityksistä. Tämä lista julkaistaan tiistaisin.

toimitus (at) yrittajat.fi

Kotipaikka Yritys Perustettu Liikevaihto Liiketulos
Akaa HTL-Works Oy 9.6.2005 2661000 374000
Akaa Mehiläinen Arwola Oy 12.9.2005 2537000 190000
Asikkala Vääksyn Konekulma Oy 1.5.1985 916000 66000
Espoo Finnish Specialglass Oy 1.9.1984 2050000 429000
Espoo Seinäjoen VI-Tekniikka Oy 1.10.1991 33000
Espoo Oy Libart Ab 1.1.2013 323000 22000
Espoo Rakennus- ja Insinööritoimisto Tricon Oy 1.2.1996 18157532 2055430
Espoo Noste Oy 1.8.1996 240000 118000
Espoo Ironnet Oy 13.1.1999 4674000 487000
Espoo NF Fleet Oy 12.12.2005 54987000 5777000
Espoo Jefito Oy 3.8.2006 157000 126000
Espoo Karnas Oy 1.12.2007 101000
Espoo Provires Oy 23.12.2008 23000
Espoo LINK design and development Oy 3.2.2009 2996000 203000
Espoo Oy Emil Halme Ab 1.1.2010 2737000 174000
Espoo ProNeuron Oy 19.7.2010 2250047 254361
Espoo Riddlesdown Capital oy 14.11.2011 19906000 112000
Espoo Pipix Oy 4.4.2012 1046000 312000
Espoo Kukkatalo Maritta Oy 30.10.2001 1507000 276000
Espoo Visma Public Oy 1.2.2015 25332000 1935000
Espoo KPR Holding Oy 12.1.2015 178000 937000
Espoo Offbeat Solutions Oy 9.4.2015 1466000 277000
Espoo KSH Ravintolat Oy 1.1.2017 2000 -2000
Espoo Sensible 4 Oy 6.2.2017 2104000 493000
Eura RS-Ympäristöhuolto Oy 1.1.1993 2053000 284000
Forssa Pantex-Pesu Oy 1.8.1997 868000 69000
Hamina Verhoomo E. Pirnes Oy 1.9.1972 1175000 237000
Hamina Oy Phoenix Collector Ltd 1.12.1996 1678000 303000
Hattula Kuljetus A. Huhkamo Oy 18.5.1998 347000 38000
Heinola Touko Capital Oy 1.1.1980 6825000 565000
Heinola Optipari Oy 1.1.1993 434000 42000
Helsingfors Acando Oy 1.7.1986 22000 262000
Helsingfors ISS Palvelut Oy 1.1.1993 416417000 10298000
Helsingfors TDK Nordic Oy 1.10.2000 842000 48000
Helsingfors Otto Tuotanto Oy 1.1.2002 5020000 271000
Helsingfors ResMed Finland Oy 24.9.2002 28846000 1240000
Helsingfors EVRY Finland Oy 1.1.2011 7457000 644000
Helsinki Tammelundin Liikenne Oy 1.9.1966 10058000 328000
Helsinki J & T Rakentajat Oy 1.9.1976 906000 66000
Helsinki CGI Suomi Oy 1.1.1980 416091000 71132000
Helsinki Essilor Oy 1.1.1985 8605000 229000
Helsinki Suomen Koneliike Oy 1.10.1986 136000 1827000
Helsinki Trafino Oy 1.10.1986 15747000 3324000
Helsinki Visual Components Oy 1.8.1987 6479000 1413000
Helsinki BioBag Finland Oy 1.8.1988 3420000 357000
Helsinki Vantaan Metalli Oy 1.12.1987 1183000 126000
Helsinki Top Gold Oy 1.3.1988 824000 100000
Helsinki Auto Rent Oy 1.8.1987 4653000 168000
Helsinki Semtu Oy 1.3.1989 13039000 1648000
Helsinki IPG Invest Oy 1.6.1996 3678563 439006
Helsinki Oy Braeden International Ltd 1.1.1991 275000 54000
Helsinki Hel-Service Oy 1.1.1991 290000 10000
Helsinki Karmiini Oy 1.10.1991 1172000 25000
Helsinki Pakkauspojat Oy 1.1.1992 2611000 19000
Helsinki KK-Neliöt Oy 1.1.1992 1479000 191000
Helsinki Merocap Oy 1.6.1992 3297000 148000
Helsinki Zenex Computing Oy 1.10.1993 1487000 155000
Helsinki Expeditors Finland Oy 1.5.1994 11649996 831611
Helsinki Helsingin Raeteam Oy 1.7.1993 128000 14000
Helsinki Arpe-Air Oy 1.11.1993 805000 134000
Helsinki Dual Laser Ltd Oy 1.12.1993 2006000 165000
Helsinki Dexlo Oy 1.10.1994 872000 120000
Helsinki Golder Associates Oy 1.6.1994 5754000 182000
Helsinki Helsingin LVIS Säätölaitepalvelu Oy 1.4.1995 890000 249000
Helsinki Ekotuning Group Oy 17.8.1999 955183
Helsinki Arkkitehdit Davidsson Tarkela Oy 1.9.1995 1889000 139000
Helsinki Valkoinen Pingviini Oy 30.12.1998 43442000 2410000
Helsinki Optifin Oy 1.12.1996 1145000 172000
Helsinki Bruhn Spedition Oy 1.1.1998 676000 55000
Helsinki Hemona Oy 3.8.1997 1124000 311000
Helsinki Junetum Oy 1.8.1999 798000 31000
Helsinki Pielava Oy 4.1.2001 18900000 795000
Helsinki Deepjit Oy 1.7.2000 11000
Helsinki Cyberell Oy 1.1.2001 186000 120000
Helsinki Bisnode Marketing Oy 1.6.2005 10892000 1068000
Helsinki International Shipbrokers Finland Oy 15.8.2005 93000 101000
Helsinki Oy Mecco-Invest Ab 2.3.2007 1414000 189000
Helsinki EPL Finance Two Oy 1.11.2006 942000 397000
Helsinki FarmaApu Oy 1.12.2006 898000 299000
Helsinki Vipuriitti Oy 11.2.2008 428000 145000
Helsinki Pennin Hevonen Oy 13.5.2008 10000 153000
Helsinki Leipurin Oyj 2.1.2009 45120000 2404000
Helsinki Kuulotekniikka Hakala Oy 1.5.2009 4301000 143000
Helsinki Future CAD Oy 22.1.2009 5603000 1975000
Helsinki Reflector Oy 27.8.2009 1988000 159000
Helsinki Jumbo Digital Oy 17.5.2010 1130812 72606
Helsinki MITIE Suomi Oy 21.6.2010 1204000 17000
Helsinki Sulava Oy 1.1.2011 15564000 1955000
Helsinki Tensicon Consulting Oy 16.11.2010 1202000 82000
Helsinki Booking.com (Finland) Oy 10.2.2011 1941000 755000
Helsinki Oy Raita Environment Domestic Ltd 1.1.2011 805000 248000
Helsinki NAG Oy 27.5.2011 1015000 375000
Helsinki Delian Oy 16.8.2011 2399000 430000
Helsinki Receptum Palvelu Oy 17.8.2011 1964000 0
Helsinki Medifin Healthcare Oy 1.11.2011 3013000 185000
Helsinki Palpa Lasi Oy 22.11.2011 15944000 1003000
Helsinki Office Innovations Vantaa Oy 9.11.2011 2746000 503000
Helsinki Vaikuttamo Oy 13.2.2012 342000 1907000
Helsinki Wistec Training Oy 13.9.2012 2098708 625967
Helsinki Genera Management Oy 1.11.2012 1124000 402000
Helsinki Siivouspalvelu Limpio Oy 1.1.2013 1438383 350763
Helsinki Finsurance Oy 19.7.2013 880000 175000
Helsinki Daleheart Oy 1.3.2014 169000 8067000
Helsinki Ahlström Capital Oy 1.7.2001 5566000 38035000
Helsinki Pilpukka Oy 12.11.2014 140000
Helsinki Kierukka Oy 1.5.2015 232000 131000
Helsinki Yellow Film Management Oy 15.4.2015 1084000 731000
Helsinki Datarctic Oy 15.12.2015 427000 250000
Helsinki Auntie Solutions Oy 30.12.2015 1222000 146000
Helsinki People Geeks Ltd Oy 20.6.2016 950000 546000
Helsinki Tomorrow Tech Oy 7.9.2016 1248000 11893000
Helsinki SurgiOak Oy 28.11.2016 576000 159000
Helsinki RAU-neloset Oy 1.1.2017 1844000 409000
Helsinki Cloud Value Tree Oy 1.7.2017 1519000 475000
Helsinki Stadin Himat Oy 29.5.2017 53000 23000
Helsinki Bou Oy 11.2.2018 922000 345000
Helsinki S-Pankki Kiinteistöt Oy 1.6.2018 3775000 1409000
Helsinki MV-Housing Oy 5.7.2018 79000 134000
Helsinki Extractum Oy 17.12.2018 1911000 330000
Helsinki SK-Medica Oy 1.1.2020 1739000 440000
Helsinki PAM Medical Oy 1000000 275000
Helsinki Cembe Finland Oy 1.3.2020 2815590 366319
Hyvinkää Western Systems Oy 1.9.1981 2034000 220000
Hyvinkää Fabricol Oy 7.12.2007 746000 174000
Hyvinkää Hyvinkään Liikenne Oy 1.6.2011 3250000 129000
Hämeenkyrö Kuljetusliike Tuohenmaa Oy 1.9.1971 3000 162000
Hämeenlinna Finnwind Oy 1.7.1993 1834000 70000
Hämeenlinna Kultasepät Narsakka Oy 1.3.1999 1578000 197000
Hämeenlinna Ahodent Oy 28.5.2012 393000 40000
Ilmajoki Tulkkaus Periferia Oy 1.1.2014 971000 115000
Imatra Rämö Oy 11303000 26000
Jakobstad Oy AJ-Tuotteet Ab 1.8.1986 14480000 1196000
Joensuu Joensuun Hammaskeskus Oy 1.12.2010 1303000 131000
Joensuu Business Joensuu Oy 2.1.2019 11855000 305000
Joroinen Famifarm Oy 1.3.1985 20523166 691008
Jyväskylä KESPET Oy 1.6.1979 17895000 1988000
Jyväskylä Evellsport Oy 8.10.2015 32000
Jämsä Instrumentti-Äijät Oy 1.4.1979 900000 49000
Järvenpää Teknotyö-Kuumasinkitys Oy 1.3.1993 6602000 1746000
Järvenpää KPP Invest Oy 24.4.2020 62000 16000
Kajaani Piiraisen Viherpalvelu Oy 1.5.1988 5081000 792000
Kalajoki Rannikon Laatusisustajat Oy 1.6.2018 157000 95000
Kangasala Tam-Silk Oy 1.3.2003 1985000 98000
Kankaanpää Kuuskone Oy 29.11.2013 131000
Kauhava Km-Parts Oy 4.5.2010 1152000 298000
Kaustinen KJ Utriainen Oy 1.10.1978 92000
Kemi Virtasalo Oy 26.4.2013 865000 136000
Keminmaa Sipomed Oy 31.10.2014 570000 128000
Kempele Kempeleen Jätekuljetus Ky 1.5.1981 6397975 605832
Kempele Oulun Seudun Sähkö Verkkopalvelut Oy 1.6.1994 15706000 7232000
Kempele Apukone Oy 1.3.2009 101089
Kerava Twinputki Oy 1.1.1991 3337000 523000
Kokkola Fineweld Oy 1.9.1996 14325000 1232000
Kokkola Chydenia Carpark Oy 38000 1000
Kokkola Viestintätoimisto St. Hurmos Oy 5.9.2006 357000 30000
Kontiolahti Dalla Valle Oy 1.7.1997 2526000 316000
Korsholm Oy Winpos Ab 1.1.1997 4592000 284000
Koski Tl Alikärrin Maatila Oy 1.12.2019 347000 273000
Kotka Oiltanking Finland Oy 1.1.1995 33146000 3518000
Kotka Proput Oy Kotka 17.4.1998 2058000 95000
Kotka Oy Fertall Maritime Ltd 17.10.2011 4550000 442000
Kouvola Printcom Center Oy 29.12.2010 20761000 1586000
Kouvola Kaakon Konepalvelu Oy 19.2.2011 1447000 89000
Kouvola Ekokaari Oy 31.5.2017 4578000 640000
Kronoby Blue Päls Ab 1.1.1978 28000
Kuopio Sijoitusasema Oy 1.1.1989 185000 78000
Kuopio GWM-Engineering Oy, Ltd 1.12.1993 1608000 97000
Kuopio Malviala Oy 5.12.2006 13318000 280000
Kuopio Sapet Oy 21.11.2016 269000 233000
Kurikka Suupohjan Kuljetus Oy 1.4.1999 2905000 105000
Kuusamo Kuusamon Uistin Oy 1.1.1968 2296000 114000
Kuusamo Kuljetusliike M. Hanhela Oy 1.1.1978 308000
Kuusamo J.Hildén Hitsauspalvelu Oy 1.1.1991 572000 109000
Kuusamo Kuusamon Tärppi Oy 1.1.2006 1316000 234000
Lahti Sisu-Putki Oy 1.9.1984 160000 47000
Lahti HC-Systems Oy 1.11.1994 1092000 218000
Lahti Partner Hotelli Oy 2.1.2006 1076000 300000
Lahti Kiinteistö Oy Paulintalo 62000 19000
Lahti JAS-Soft Oy 22.7.2009 796000 163000
Lahti SISU Initiative Oy 7.11.2011 126000 411000
Lahti Stiegelmeyer Oy 1.8.2002 2319000 167000
Lahti JARVATEK OY 18.6.2014 1724000 255000
Lapinjärvi Osuuskunta Lapinjärven Farmarit 2.1.2008 1048000 6000
Lappajärvi Eko-Kvintti Oy 10.10.2005 836000 540000
Lappeenranta E. Rantanen Oy 1.1.1987 811092 51675
Lappeenranta Rasnel-Hold Oy 1.12.1997 87000 9000
Lappeenranta Eeperi Oy 19.1.2010 2418000 344000
Lapua Lappavesi Oy 1.1.1977 1253000 38000
Lempäälä Satera Oy 15.3.2012 2604000 728000
Lieto Rakennusliike Osrak Oy 1.6.2011 2568000 272000
Lohja Peltomaa Lohjan Puhtaanapito Oy 1.1.1979 1811000 70000
Lohja Lohjan Laakeri ja Tarvike Oy 1.5.1985 1798000 121000
Lohja Purkat Oy 1.8.1990 3337000 473000
Lohja ArmaArt Oy 1.11.1995 172000 30000
Lohja Test-Tec Oy 24.9.2010 1112000 304000
Lohja Rosk’n Roll Oy Ab 1.1.2013 26382993 3857191
Lojo OY Mekanex AB 1.2.1985 1459000 128000
Luumäki Juha Mentula Kommandiittiyhtiö 1.2.1979 1013593 174441
Mariehamn Arritas Ab 1.1.2006 862000 20000
Masku Turun Seudun Hyötykuljetus Oy 1.3.2013 1874000 160000
Mikkeli Pipe-Modul Oy 21.9.1999 1926000 85000
Mikkeli HeiSu Oy 24.6.2010 288000 212000
Mikkeli Lääkärikeskus Ikioma Oy 6.12.2012 3180000 532000
Mikkeli Tilintarkastus Inkeröinen & Himanen Oy 1.7.2017 839000 318000
Muonio Harriniva Oy 1.1.1982 9314000 813000
Mustasaari Asianajotoimisto Tapio Mäki Oy 1.1.1992 254000 175000
Mustasaari Alueen Hammas-Garaisi Oy 1.10.1998 490000 177000
Muurame John Crane Safematic Oy 17.12.1997 16736000 5390000
Mänttä-Vilppula Keijo ja Ismo Nieminen Oy 1.1.1992 756000 89000
Nivala Kuljetusliike Pekka ja Jukka Mattila Oy 1.1.1981 898000 12000
Nokia Mould Mate Oy 5.9.2012 3263000 464000
Nurmes Tilitoimisto Likvidi Oy 1.9.1993 2919000 351000
Närpes Botnia Grönsaker Ab – Botnia Vihannes Oy 1.8.1974 14587000 381000
Orimattila Megalattiat Oy 1.10.2002 9446000 143000
Orivesi Rakennuspalvelu H. Kangasvieri Oy 1.6.1994 2648000 324000
Oulu Lujateko Oy 1.5.1990 2304326 77222
Oulu Timo Kyllinen Oy 1.11.1993 820000
Oulu Talepolar Oy 1.2.2001 2749000 23000
Oulu SkillHouse Oy 1.1.2010 2000 1329000
Oulu Gane Oy 29.5.2012 1539000 87000
Oulu Nallikari Seaside Oy 14.10.2013 1817000 282000
Oulu JR Law & Invest Oy 17.10.2016 245000 236000
Oulu OSAO Edu Oy 8.11.2016 2113000 257000
Oulu J&J Invest Oy 1.1.2018 49000 17000
Paimio Vahako Oy 1.7.2012 915000 48000
Pargas Ab DU-tec Oy 26.1.2011 272000 34000
Perho Perhon Lääkäriasema Oy 10.3.2008 244000 142000
Pietarsaari OSTP Finland Oy Ab 2.4.2002 121093000 1808000
Pirkkala Tampereen Taloteko Oy 1.2.1995 8399000 578000
Pirkkala Mirode Oy 1.12.2012 29000 8000
Pirkkala Talopirkka Oy 22.11.2005 1124000 247000
Pomarkku Konepaja Wingmet Oy 1.6.1983 365468
Pori Oy Program-Production, Pori, Ltd 1.8.1985 4444000 124000
Pori Markku Pajuniemi Oy 1.1.1992 231000 1000
Pori Chemigate Oy 1.10.2010 60784333 3937675
Pori Purkupiha Asbestityöt Pori Oy 9.5.2012 2125963 193443
Raahe Raahen Rautakauppa Oy 31172000 3567000
Raahe Pattijoen Pesula Oy 1.8.1972 1607000 158000
Raisio Turun Seudun Poltin- ja LVI-huolto Oy 1.10.1989 6807000 173000
Raisio ATR Visio Oy 1.2.2008 784000 690000
Raisio PMP Arcos Finland Oy 16.3.2015 2105000 335000
Raseborg Valdemar Group Ab 1.1.2021 799000
Rauma Rauma Interior Group Oy 4.4.2002 473000
Riihimäki Kiinteistö Oy Väriarkadia 180000 22000
Riihimäki Savon Liikekeskus Oy 1.1.1986 154000 57000
Rovaniemi Northdrill Oy 1.3.1992 2991000 207000
Rovaniemi JA-Nord Rakentajat Oy 1.11.1996 2715000 325000
Rovaniemi Nautilus Gym Finland Oy 1.1.2001 1161000 159000
Rovaniemi Kiinteistö-Tahkola Rovaniemi Oy 1.4.2006 1485000 220000
Rovaniemi Indatahouse Oy 2.12.2011 3732000 360000
Salo Erikoishammasteknikko Marko Rosendahl Oy 3.1.2007 460000 100000
Salo TTA-GROUP OY 1.1.2011 1899000 386000
Salo Salon Seudun Sanomat Oy 1.1.2015 14772000 2316000
Sauvo Peltisepänliike J. Pohjaluoto Oy 1.9.1984 560000 112000
Savonlinna Imupalvelu Luukkainen Ky 1.1.1978 1540000 33000
Savonlinna City Car Wash Oy 1.3.2004 990000 63000
Seinäjoki OWS Finland Oy 29.11.2012 3325000 1070000
Seinäjoki Rohtoruutu Oy 1.7.2014 714000 168000
Sievi Kone- ja energia Valtonen Oy 7.2.2000 91000
Siikalatva Korkalan Kuljetus Oy 1.2.1994 106000
Sodankylä Sodankylän Lvi-Tuote Oy 1.4.1985 3267000 694000
Sodankylä LVI-Iivari Oy 16.8.2011 1390000 221000
Somero Arskametalli Oy 1.5.1989 3094000 36000
Suonenjoki Castmet Oy 1.6.1988 1366000 49000
Tammela Tammelan Vesi ja Lämpö Oy 1.1.1993 1399000 320000
Tampere Scanman Oy 1.1.1974 747747 117330
Tampere Kuljetusliike Matti Janhunen Oy 1.1.1986 5841582 498747
Tampere Maalauscenter Oy 1.1.1986 483000 112000
Tampere Vossi Group Oy 1.11.1992 11541067 1011930
Tampere Krapina Oy 1.3.1996 2563000 240000
Tampere Tamtron Systems Oy 1.12.1998 4082000 1147000
Tampere Surveypal Oy 22.3.2007 2543000 472000
Tampere Markkinointitoimisto Bermuda Oy 15.9.2010 1400000 55000
Tampere FICOSAP Consulting Oy 5.9.2011 173000 124000
Tampere Tammelan Talotekniikka Oy 1.6.2002 7674542 206825
Tampere VIACCESS-ORCA FINLAND Oy 25.11.2014 1792000 443000
Tampere Magic Tooth Fairy Oy 1.12.2015 180000 138000
Tampere FabricAI Oy 6.7.2018 200000 14000
Teuva Teuvan Kaukolämpö Oy 1.6.2015 1164000 14000
Tornio Sumituuli Oy 1.1.2012 185000 -26000
Turku SCHWENK Suomi Oy 1.3.1981 26520000 463000
Turku Casa Manolo OY 1.4.1992 528000 90000
Turku Etelä-Suomen Jalostus Oy 1.1.1995 26000
Turku Josefiina Koti Oy 1.11.1996 1451000 60000
Turku Martinsillan Grilli Oy 15.7.1998 1064000 127000
Turku CleTec Oy 16.5.2005 1213000 185000
Turku UniGe Oy 21.8.2008 480000 170000
Turku Turun Osakehuoneistot Oy 1.1.2011 2801000 246000
Turku JP Postitus Oy 3.10.2011 1853000 34000
Turku Kenkätähti Oy 7.2.2002 1085000 57000
Turku P Kalliala Oy 8.1.2004 9798000 410000
Turku VM Capital Oy 1.12.2019 8000
Tuusula Keravan Vakiosäätö Oy 1.1.1980 1402000 102000
Tuusula Oy Katu-Karhu Yhtiöt Ab 1.5.1996 2239000 49000
Tuusula Chiller Oy 31.3.2005 20492000 3709000
Tuusula Konditoria pH7 Oy 27.6.2007 4845000 437000
Tyrnävä Saneeraus Ola-Ari Oy 1.5.1996 141000
Vaasa Maalahden Limppu Oy – Malax Limpan Ab 1.1.1987 3091000 661000
Vaasa Isännöinti Mäkinen Oy 1.3.1986 807570 66322
Vaasa EPV Tuulivoima Oy 23.10.2007 45250000 11150000
Vantaa Solteq Oyj 1.1.1983 51832000 3214000
Vantaa Sajucon Oy 1.5.1993 26597000 3497000
Vantaa Verifone Finland Oy 1.6.1994 39687000 2117000
Vantaa Tilitoimisto S. Astola Oy 7.12.1998 465000 130000
Vantaa Findus Finland Oy 15.11.1999 44599000 4247000
Vantaa Ergo Pro Group Oy 1.10.1999 712000 230000
Vantaa ProEventus Oy 1.5.2004 1145000 26000
Vantaa Kuulo ja Apuvälinepalvelu Eerikkilä Oy 20.11.2008 1644000 308000
Vantaa Kumpu Capital Oy 13.5.2013 7000 62000
Vantaa Hoviputki Oy 21.3.2015 1454000 301000
Vantaa Fiellberg Oy 7.12.2015 1792000 185000
Vantaa Sajutek Oy 23.2.2016 3456000 566000
Vantaa Suomen Massalattiat Oy 18.8.2016 2337000 476000
Vantaa 4i Solutions Oy 13.12.2016 331000 246000
Vasa Ab Vasa Byggnadsreparation – Vaasan Rakennuskorjaus Oy 1.1.1983 7781787 272598
Vasa Vasa VVSE-Center Ab 1.5.1994 1860000 75000
Vasa Sleipner Motor Oy 1.12.2004 2638000 269000
Vasa Kristinestad-Tjöck Vindpark Ab 12.3.2012 -33000
Vieremä PKP-Trading Oy 1.5.1986 831000 0
Vihti Irpola Oy 1.1.1973 1169000 36000
Ylöjärvi Ylöjärven Kaivupalvelu Oy 1.6.1994 2243000 217000
Avaa pop-up -ikkuna