YRITTÄJÄ, tule mukaan omiesi pariin! Liity Yrittäjiin.

AAA-luokkaan nousi 330 yritystä – mukana rakastetun rocktähden ja suosikkitenorin firmat
Yrittäjäsanomat julkaisee viikoittain AAA-luokkaan päässeiden yritysten tiedot. Tällä kertaa lista paljastaa kahden tunnetun musiikkikonkarin yritykset.
Listauksessa ovat mukana AAA-luokkaan edellisen viikon torstaista kuluvan viikon keskiviikkoon mennessä listalle päässeet yritykset.
Listalta löytyy Turkuun rekisteröity Michael Monroe Music Oy, jonka perustaja Michael Monroe tunnetaan paitsi Hanoi Rocks -yhtyeen laulajana, myös viime vuosien kykyjenetsintäkilpailujen kuten Voice of Finlandin tuomariston jäsenenä.
AAA-listalle on noussut myös Operart Jyrki Anttila, joka on suosikkitenorin perustama konsertti- ja ohjelmatoimisto.
Tiedot toimittaa Bisnode. Luokitus perustuu Bisnoden kehittämään automaattiseen luottoluokitusjärjestelmään. Se on jatkuvapäivitteinen järjestelmä, joka yrityksen toimintaa, taustaa, taloutta ja maksutapaa koskevaa informaatiota järjestelmällisesti keräämällä ja analysoimalla arvioi yrityksen luottokelpoisuutta ja sen kykyä selviytyä normaaliin liiketoimintaan liittyvistä sitoumuksista.
Yrittäjäsanomat julkaisee tietoja myös vastikään perustetuista yrityksistä. Tämä lista julkaistaan tiistaisin.
Nyt julkaistava lista pitää sisällään 28.6.-4.7. AAA-joukkoon päässeet yritykset. Listalla on yhteensä 330 yritystä.
Kotipaikka | Yritys | Perustettu | Liikevaihto, euroa | Tulos, euroa |
AKAA | Ipeka Automation Oy | 1987 | 2619000 | 125000 |
ESPOO | AWR-APLAC Oy | 1998 | 1826000 | 509000 |
ESPOO | Björn Masalin Sijoituspalvelut Oy | 2002 | 222000 | 84000 |
ESPOO | Sarasco Oy | 2005 | 1379000 | 1420000 |
ESPOO | B&B Communications | 2016 | 198000 | 52000 |
ESPOO | Midagon Oy | 2006 | 6450000 | 1848000 |
ESPOO | Tuupakantien Rakennus ja Maalaus Oy | 2006 | 227000 | 25000 |
ESPOO | CBETR Oy | 2011 | 244000 | 190000 |
ESPOO | MORE PRO OY | 2013 | 336000 | 71000 |
ESPOO | RasMer Oy | 2011 | 188000 | 10000 |
ESPOO | Solventor Oy | 2011 | 252000 | 53000 |
ESPOO | Aarre Isännöinti Oy | 2009 | 282000 | 26000 |
ESPOO | Ajantasalla Oy | 2009 | 203000 | 28000 |
ESPOO | Clubman Oy | 2009 | 683000 | 284000 |
ESPOO | Punora Group Oy | 2011 | 312000 | 16000 |
ESPOO | Select Import Oy | 2014 | 367000 | 42000 |
ESPOO | Ab Carolin Oy | 2011 | 217000 | 24000 |
ESPOO | Heng Chang Oy | 2015 | 1191000 | 155000 |
ESPOO | IR GROUP OY | 2011 | 362000 | 49000 |
ESPOO | Ramboll Finland Oy | 1972 | 169943000 | 27404000 |
ESPOO | Sähköliiga Oy | 2013 | 270000 | 14000 |
ESPOO | Uusiraide Oy | 2015 | 198000 | 128000 |
EURA | Euran toimipalvelu Oy | 2004 | 301000 | 4000 |
FORSSA | Erkon Rauta- ja Romuliike Oy | 1975 | 714000 | 35000 |
HAMINA | Koneurakointi Kaaro Oy | 2016 | 385000 | 57000 |
HAUSJÄRVI | Sähkövuori Oy | 2004 | 175000 | 34000 |
HELSINKI | Finland Tennis Oy | 1999 | 1642000 | 347000 |
HELSINKI | H.I.P. Music Productions Oy | 1996 | 262000 | 51000 |
HELSINKI | Henkilöstöpalvelu Vähäketo Oy | 2005 | 1517000 | 110000 |
HELSINKI | Hesan Busaservice Oy | 2005 | 5238000 | 67000 |
HELSINKI | Intrum Oy | 1998 | 76206000 | 18238000 |
HELSINKI | Investis Finland Oy | 2004 | 992000 | 565000 |
HELSINKI | J. Parviainen Oy | 2002 | 187000 | 34000 |
HELSINKI | K. Ahlström Ab | 2000 | 2241000 | 615000 |
HELSINKI | Konekesko Oy | 2001 | 97159000 | 13217000 |
HELSINKI | Luki Oy | 2003 | 916000 | 44000 |
HELSINKI | Matkatoimisto Detur Finland Oy | 1998 | 18622000 | 152000 |
HELSINKI | Pakkauspörssi Oy | 2002 | 2718000 | 315000 |
HELSINKI | Roseutest Oy | 2005 | 556000 | 38000 |
HELSINKI | RW Photography Oy | 2005 | 187000 | 22000 |
HELSINKI | Starinita Oy | 1998 | 485000 | 10000 |
HELSINKI | Suomenlinnan Sijoituspalvelu Oy | 2001 | 180000 | 95000 |
HELSINKI | Tavara Trading TTR Oy | 1998 | 1653000 | 231000 |
HELSINKI | Asianajotoimisto Suves Oy | 2007 | 265000 | 136000 |
HELSINKI | Biscuit Finland Oy | 2006 | 362000 | 98000 |
HELSINKI | CONTABLE OY | 2007 | 363000 | 48000 |
HELSINKI | Corner Pro Shop Oy | 2007 | 257000 | 13000 |
HELSINKI | GF & Sons Oy | 2007 | 1465000 | 626000 |
HELSINKI | Gimme Wood Oy | 2010 | 241000 | 142000 |
HELSINKI | ICF Woundcare Oy | 2006 | 184000 | 43000 |
HELSINKI | Koskiravintolat Oy | 2010 | 667000 | 134000 |
HELSINKI | LEONHARD WEISS SUOMI Oy | 2008 | 3240000 | 242000 |
HELSINKI | Mainonnan Vuolas Vastavirta Oy | 2009 | 1004000 | 75000 |
HELSINKI | Matka Mieli Oy | 1995 | 565000 | 16000 |
HELSINKI | Nordkapp Creative Oy | 2007 | 3149000 | 238000 |
HELSINKI | Oy Christeyns Nordic Ab | 2006 | 5100000 | 351000 |
HELSINKI | Oy Mecco-Invest Ab | 2007 | 4347000 | 884000 |
HELSINKI | Promotion Point Finance Oy | 2006 | 577000 | 316000 |
HELSINKI | Qinghai Oy | 2008 | 693000 | 70000 |
HELSINKI | RANTEX RAKENNUS OY | 2010 | 454000 | 15000 |
HELSINKI | Solhub Oy | 2006 | 337000 | 26000 |
HELSINKI | Tipsan-Steel Oy | 2008 | 486000 | 22000 |
HELSINKI | Triconsult Oy | 2007 | 316000 | 195000 |
HELSINKI | Vuo Automaatio Oy | 2010 | 840000 | 317000 |
HELSINKI | Apti Oy | 2010 | 1211000 | 225000 |
HELSINKI | Avant Asset Management Oy | 2016 | 1341000 | 1131000 |
HELSINKI | Booni Oy | 2013 | 173000 | 16000 |
HELSINKI | Exquance Software Oy | 2012 | 294000 | 171000 |
HELSINKI | Heikki Heinikainen Oy | 2013 | 255000 | 49000 |
HELSINKI | Helena Orava Design Projects Oy | 2012 | 578000 | 25000 |
HELSINKI | Insinööritoimisto Paldanius Oy | 2011 | 179000 | 96000 |
HELSINKI | JS-Ilmastointipuhdistus Oy | 2013 | 387000 | 57000 |
HELSINKI | KOVAKO OY – Vahinkosaneeraus | 2010 | 2437000 | 101000 |
HELSINKI | Lasinetti Oy | 2010 | 677000 | 54000 |
HELSINKI | Löken Oy | 2016 | 196000 | 28000 |
HELSINKI | Palmén & Charpentier Investing Oy | 2010 | 373000 | 150000 |
HELSINKI | TRI Trade Oy | 2016 | 307000 | 87000 |
HELSINKI | WD Work Design Oy | 2012 | 290000 | 78000 |
HELSINKI | Wingmen Oy | 2013 | 177000 | 41000 |
HELSINKI | Agomar Oy | 2007 | 1482000 | 120000 |
HELSINKI | Ahvenpoukama Oy | 2014 | 304000 | 159000 |
HELSINKI | Asianajotoimisto Pello & Co Oy | 2015 | 254000 | 113000 |
HELSINKI | Assembly Organizing Oy | 2009 | 786000 | 18000 |
HELSINKI | Cailox Oy | 2007 | 285000 | 41000 |
HELSINKI | CCR Rooms Oy | 2015 | 262000 | 154000 |
HELSINKI | Cheng Long Oy | 2015 | 264000 | 49000 |
HELSINKI | DANIA LOGISTIC OY | 2009 | 221000 | 27000 |
HELSINKI | Dash Company Oy | 2013 | 198000 | 38000 |
HELSINKI | Desiker-Aurinkomäki Oy | 1994 | 4141000 | 688000 |
HELSINKI | Enigma Distribution Finland Oy | 2008 | 2160000 | 246000 |
HELSINKI | Femino Oy | 2011 | 418000 | 222000 |
HELSINKI | FH Cafe & Ravintola Oy | 2015 | 688000 | 65000 |
HELSINKI | Helsingin Aktuaarikonsultointi Oy | 2011 | 193000 | 52000 |
HELSINKI | HJ-Ilmastointi Oy | 2014 | 656000 | 88000 |
HELSINKI | Lenoni Oy | 2014 | 326000 | 49000 |
HELSINKI | Neuvoa Advisors Oy | 2015 | 190000 | 27000 |
HELSINKI | Nordic Trustee Oy | 2012 | 227000 | 51000 |
HELSINKI | Oy T. Stenbacka Ab | 2009 | 4121000 | 291000 |
HELSINKI | Rakettitiede Oy | 2011 | 3159000 | 425000 |
HELSINKI | Sisustusarkkitehdit Gullstén & Inkinen Oy | 2012 | 2465000 | 776000 |
HELSINKI | Sweatband Training Oy | 2014 | 398000 | 63000 |
HELSINKI | Truly Oy | 2015 | 281000 | 92000 |
HELSINKI | Xtreme Risk Solutions Oy | 2015 | 220000 | 65000 |
HELSINKI | Asikainen Expertise Oy | 2014 | 178000 | 162000 |
HELSINKI | Betoco Asunnot Oy | 2015 | 5852000 | 1082000 |
HELSINKI | Fuku Oy | 2013 | 2065000 | 282000 |
HELSINKI | Green Elephant Oy | 2015 | 212000 | 36000 |
HELSINKI | Isännöitsijäpalvelu Oy | 2015 | 2934000 | 305000 |
HELSINKI | JT Group Oy | 2013 | 703000 | 38000 |
HELSINKI | Meals On Wheels Oy | 2015 | 285000 | 98000 |
HELSINKI | Mukama Oy | 2013 | 501000 | 49000 |
HELSINKI | Orto-PhD Oy | 2013 | 304000 | 159000 |
HELSINKI | Panchakanya Oy | 2016 | 601000 | 162000 |
HELSINKI | Rune & Berg Design Oy | 2011 | 1406000 | 304000 |
HELSINKI | Taxpoint Asianajotoimisto Oy | 2014 | 233000 | 85000 |
HOLLOLA | Olperic Oy | 2016 | 250000 | 24000 |
HUMPPILA | A.H-Lift Oy | 2006 | 279000 | 42000 |
HYRYNSALMI | Kuljetus Hankkila Oy | 1974 | 567000 | 34000 |
HYVINKÄÄ | Hirvonenventures Oy | 2014 | 264000 | 62000 |
HYVINKÄÄ | Purku-Petteri Oy | 2010 | 2635000 | 386000 |
HYVINKÄÄ | Fotoman Oy | 2012 | 680000 | 54000 |
HÄMEENKYRÖ | Rakennuspalvelu Vauhtineliö Oy | 2011 | 260000 | 13000 |
HÄMEENLINNA | YK-Asennus Oy | 2007 | 962000 | 225000 |
HÄMEENLINNA | Lattia-Aaltonen Oy | 2011 | 1569000 | 129000 |
HÄMEENLINNA | Kemikalioliike Olet Kaunis Oy | 2015 | 560000 | 148000 |
IISALMI | Päiväkoti Ruskolinna Oy | 2011 | 338000 | 8000 |
IITTI | Ratsuväki Oy | 2015 | 171000 | 45000 |
INKOO | Inkoon Hakepalvelu Oy | 2013 | 509000 | 77000 |
JANAKKALA | RK-Eristys Oy | 2005 | 203000 | 33000 |
JANAKKALA | Sissy Oy | 2008 | 256000 | 14000 |
JOENSUU | Greenstar Hotels Oy | 2008 | 1376000 | 148000 |
JOENSUU | Scopos Oy | 2015 | 179000 | 99000 |
JOMALA | Gottby Matt och Tapet Ab | 2007 | 998000 | 71000 |
JOUTSA | Aritrac Oy | 2011 | 231000 | 46000 |
JYVÄSKYLÄ | SR-Talotekniikka Oy | 2002 | 2486000 | 348000 |
JYVÄSKYLÄ | Lexmetal Oy | 2003 | 377000 | 16000 |
JYVÄSKYLÄ | Orvaskesi Medical Oy | 2008 | 205000 | 16000 |
JYVÄSKYLÄ | BlockWare Oy | 2011 | 179000 | 20000 |
JYVÄSKYLÄ | Kumura Group Oy | 2010 | 203000 | 72000 |
JYVÄSKYLÄ | MEOM Oy | 2012 | 1082000 | 261000 |
JYVÄSKYLÄ | Riihikiinteistöt Oy | 2012 | 1037000 | 117000 |
JYVÄSKYLÄ | Alva Sales Oy | 2015 | 182000 | 40000 |
JYVÄSKYLÄ | Bittisiirto Oy | 2013 | 2311000 | 1904000 |
JÄRVENPÄÄ | MikSam Consulting Oy | 2007 | 191000 | 116000 |
JÄRVENPÄÄ | Mocoma Oy | 2015 | 257000 | 41000 |
JÄRVENPÄÄ | Puuhax Oy | 2016 | 1336000 | 161000 |
KAARINA | LS Academy Oy | 2006 | 489000 | 23000 |
KAARINA | Meganismi Oy | 2012 | 274000 | 100000 |
KAARINA | Coaching Language Finland Oy | 2016 | 228000 | 17000 |
KAARINA | Clarity Management Oy | 2010 | 183000 | 19000 |
KAJAANI | Kouta Media Oy | 2011 | 691000 | 110000 |
KALAJOKI | Profican Oy | 2006 | 1168000 | 85000 |
KANGASALA | LVI Peltonen Oy | 2004 | 932000 | 46000 |
KANGASALA | Tam-Silk Oy | 2003 | 1012000 | 84000 |
KANGASALA | Parketti- ja Saneeraustyö V. Kivistö Oy | 2014 | 186000 | 18000 |
KARKKILA | PK Sprinkleriasennus Oy | 2016 | 1976000 | 322000 |
KAUNIAINEN | Waldmann Valaistus Oy | 2008 | 327000 | 33000 |
KAUNIAINEN | Telepulssi Oy | 1978 | 968000 | 212000 |
KEMI | Sun Suutari Oy | 2016 | 308000 | 71000 |
KEMINMAA | Pumathera Oy | 2008 | 1282000 | 210000 |
KERAVA | I&P Service Oy | 2004 | 1664000 | 191000 |
KERAVA | PR-Coaching Oy | 2003 | 307000 | 65000 |
KERAVA | Limpäri Oy | 2008 | 312000 | 11000 |
KERAVA | Alternative Capital Oy | 2009 | 190000 | 46000 |
KERAVA | Asunnonkatu Oy LKV | 2013 | 587000 | 30000 |
KIRKKONUMMI | IkkunaFix Oy | 2007 | 677000 | 83000 |
KIRKKONUMMI | Profit Search Oy | 2016 | 327000 | 186000 |
KIRKKONUMMI | Alotec Oy | 2005 | 229000 | 78000 |
KITTILÄ | Immelmökit Oy | 1984 | 359000 | 172000 |
KOKKOLA | RV Line Oy Ab | 1999 | 522000 | 52000 |
KOKKOLA | Vaapputarvike J.Huhtala Oy | 2012 | 173000 | 40000 |
KOUVOLA | Mecele Service Oy – Mecele Service Ltd | 2005 | 724000 | 110000 |
KOUVOLA | Arkkitehtisuunnittelu Arkilla Oy | 2008 | 188000 | 15000 |
KUOPIO | Keilatalon Hammaslääkärit Oy | 1993 | 245000 | 18000 |
KUOPIO | Fennogate Finland Oy | 2010 | 1779000 | 113000 |
KUOPIO | M&J Dynastia Oy | 2014 | 814000 | 156000 |
KUOPIO | Savon Rakentajat Oy | 2009 | 1491000 | 153000 |
KUOPIO | East Dataconst Oy | 2013 | 383000 | 28000 |
KUOPIO | METKAproduct Oy | 2015 | 208000 | 32000 |
KURIKKA | Alitum Oy | 2002 | 501000 | 164000 |
KUUSAMO | Kuusamon Porokeisari Oy | 2009 | 336000 | 40000 |
LAHTI | Axicon Oy | 2001 | 196000 | 15000 |
LAHTI | Delivet Oy | 1999 | 313000 | 28000 |
LAHTI | Lahden Energiarakennus Oy | 2008 | 859000 | 128000 |
LAHTI | Kiinteistöhuolto Reijo Niemi Oy | 2016 | 431000 | 76000 |
LAHTI | Euro Welding Management & Solution EWM Oy | 2015 | 287000 | 103000 |
LAHTI | LAHDEN TOIMINTATERAPIAPALVELU OY | 2013 | 173000 | 20000 |
LAHTI | Van den Heuvel Textiel Finland Oy | 2013 | 611000 | 72000 |
LAIHIA | Paukun Grilli- ja Pelikioski Oy | 2012 | 333000 | 30000 |
LAPPEENRANTA | Bark Oy | 2007 | 10605000 | 2158000 |
LAPPEENRANTA | Jeladim Oy | 2016 | 421000 | 299000 |
LAPPEENRANTA | Compeon Oy | 2005 | 519000 | 18000 |
LAPPEENRANTA | Keskuskadun Hammaslääkärit Oy | 2014 | 254000 | 34000 |
LAPPEENRANTA | Siivous Lappee Oy | 2015 | 996000 | 185000 |
LAPPEENRANTA | Suomen Mainoslahjacenter Oy | 2007 | 252000 | 12000 |
LAPPEENRANTA | Autolinjat Oy | 1950 | 14318000 | 2210000 |
LAPUA | J. K. Mäki Oy | 2005 | 268000 | 31000 |
LEMPÄÄLÄ | Kolme Jiitä Oy | 2014 | 977000 | 275000 |
LIETO | Fix Turku Oy | 2008 | 1290000 | 232000 |
LOHJA | Operart Jyrki Anttila Oy | 2013 | 590000 | 38000 |
LOIMAA | Kaaharit Oy | 2002 | 265000 | 44000 |
LOIMAA | Mavetek Oy | 2007 | 224000 | 89000 |
LOIMAA | Sähkö ja Kunnossapito Eskola Oy | 2013 | 185000 | 49000 |
LUOTO | Ammattipojat Ab Oy | 2008 | 653000 | 59000 |
MAARIANHAMINA | April Kommunikation Ab | 2006 | 384000 | 36000 |
MAARIANHAMINA | DAX Trading Ab | 2014 | 2058000 | 179000 |
MIKKELI | Bierkühl Oy | 2012 | 1322000 | 195000 |
MIKKELI | Ville Pastinen Oy | 2011 | 431000 | 67000 |
MULTIA | Suomen Tekniikkapalvelu Oy | 2016 | 3896000 | 981000 |
MUSTASAARI | Kunitek Oy | 2010 | 258000 | 51000 |
MUURAME | Mekplan Oy | 1985 | 202000 | 180000 |
MUURAME | OK-Vise Oy | 1984 | 1309000 | 279000 |
MÄNTSÄLÄ | LVI-Vesalainen Oy | 2004 | 1418000 | 87000 |
NIVALA | Muuraus ja Rappaus Saarimaa Oy | 2007 | 422000 | 58000 |
NIVALA | Nivalan metsäpalvelu Oy | 2007 | 296000 | 67000 |
NURMIJÄRVI | Avestra Chemical Services Oy | 2008 | 1166000 | 119000 |
NURMIJÄRVI | Napsu Oy | 2013 | 326000 | 94000 |
ORIPÄÄ | Kankareen Paalutus Oy | 2004 | 5184000 | 369000 |
OULAINEN | Uutelan Kartanon Palvelukeskus Oy | 2010 | 482000 | 55000 |
OULU | MSTConsulting Oy | 2004 | 174000 | 20000 |
OULU | Oulun Ykkösrakennus Oy | 2005 | 881000 | 121000 |
OULU | Aluteräs Oy | 2012 | 2650000 | 263000 |
OULU | Heinäpään Tupa Oy | 2010 | 703000 | 78000 |
OULU | J-Man Oy | 2012 | 171000 | 19000 |
OULU | FinCloud Oy | 2014 | 194000 | 24000 |
OULU | Oulu Hotelli Oy | 2015 | 400000 | 39000 |
OULU | KL FineMech Oy | 2014 | 442000 | 97000 |
PAIMIO | NCT-Service Oy | 2007 | 268000 | 26000 |
PARAINEN | LVI-Plumbing Oy | 2006 | 282000 | 31000 |
PIETARSAARI | Pietarsaaren Soodapuhallus Oy | 2013 | 232000 | 20000 |
PORI | TP-Saneeraus Oy | 1997 | 319000 | 12000 |
PORI | M. Rintamäki Oy | 2006 | 263000 | 9000 |
PORI | Lääkäripalvelu Samuli Yli-Kesti Oy | 2013 | 288000 | 216000 |
PORI | Rovacon Oy | 2010 | 181000 | 38000 |
PORI | Sujuvat Suomi Oy | 2013 | 6333000 | 1930000 |
PORVOO | Suomen Matka-Agentit Oy | 2000 | 7308000 | 426000 |
PORVOO | Oy Ocura Ab | 2013 | 283000 | 264000 |
PORVOO | RE4MGlobal Oy | 2016 | 812000 | 180000 |
PORVOO | THAI STREET FOOD PORVOO OY | 2016 | 658000 | 144000 |
PYHTÄÄ | Muneris Oy | 2013 | 170000 | 18000 |
RAASEPORI | Kurt Öhman Oy | 2006 | 519000 | 58000 |
RAASEPORI | Oy BD-Auto Ab | 2012 | 658000 | 71000 |
RAISIO | Oy Tricolme Ltd | 1998 | 212000 | 25000 |
RAISIO | E&O Vormisto Oy | 2009 | 183000 | 30000 |
RAISIO | Ravintoraisio Oy | 2007 | 107803000 | 73665000 |
RAUMA | Alpo Pro Boats Oy | 2003 | 1293000 | 507000 |
RAUMA | PäteWin Oy | 2016 | 317000 | 57000 |
RAUMA | Viipurin Puiston Kiinteistöt Oy | 2009 | 344000 | 95000 |
RIIHIMÄKI | Auditus Management Oy | 1996 | 460000 | 105000 |
RIIHIMÄKI | Granlund Riihimäki Oy | 2002 | 1566000 | 174000 |
ROVANIEMI | Lapin Metallikierrätys Oy | 2001 | 9163000 | 2461000 |
ROVANIEMI | Lapin Optikko Oy | 2008 | 913000 | 89000 |
ROVANIEMI | Tilausajo V-M Mikkola Oy | 2015 | 318000 | 74000 |
SALO | Salon Metalelektro Oy | 2005 | 8618000 | 1142000 |
SALO | InSure Group Oy | 2007 | 1131000 | 37000 |
SALO | AJR Solutions Oy | 2015 | 1098000 | 357000 |
SAUVO | SÖDEROJA OY | 2011 | 624000 | 123000 |
SEINÄJOKI | Priatec Oy | 2011 | 1005000 | 94000 |
SEINÄJOKI | PM-Pizza Oy | 2012 | 210000 | 52000 |
SEINÄJOKI | Talonhenki Oy | 2008 | 215000 | 34000 |
SIEVI | Sievin Lämpö ja Maarakennus Oy | 2014 | 241000 | 62000 |
SIEVI | North-Piping Oy | 2016 | 852000 | 119000 |
SULKAVA | Mertala Innovations Oy | 2009 | 187000 | 32000 |
SUND | Donalds Arkitekter Ab | 2013 | 260000 | 38000 |
TAMPERE | Bunona Oy | 1998 | 199000 | 36000 |
TAMPERE | Kraftpoint Oy | 2004 | 1385000 | 117000 |
TAMPERE | Media Gallery Oy | 1997 | 184000 | 80000 |
TAMPERE | Tampereen Urheiluhierojakoulu Oy | 1997 | 502000 | 49000 |
TAMPERE | Moido Games Oy | 2007 | 336000 | 42000 |
TAMPERE | Motokeidas Oy | 2007 | 3318000 | 198000 |
TAMPERE | Tasowheel Gears Oy | 2009 | 11612000 | 1212000 |
TAMPERE | JuPal Sähkö Oy | 2013 | 255000 | 16000 |
TAMPERE | Kiinteistöpalvelu Siiki Oy | 1996 | 5533000 | 1795000 |
TAMPERE | Pubiaika Oy | 2011 | 1434000 | 64000 |
TAMPERE | Speakeasy Original Wings Cellar Oy | 2012 | 1162000 | 306000 |
TAMPERE | E & E Savilahti Oy | 2013 | 369000 | 23000 |
TAMPERE | Ideascout Oy | 2011 | 287000 | 34000 |
TAMPERE | Kiinteistötarina LKV Oy | 2014 | 186000 | 28000 |
TAMPERE | Rakennus Kodix Oy | 2015 | 2761000 | 545000 |
TAMPERE | Ryhmäkoti Raide Oy | 2006 | 893000 | 151000 |
TAMPERE | V. Helmisen Autoliike Oy | 2008 | 924000 | 70000 |
TAMPERE | Veritum Products Oy | 2010 | 367000 | 18000 |
TAMPERE | SC-Partner Oy | 2013 | 202000 | 9000 |
TERVO | Noki Oy | 2008 | 382000 | 76000 |
TEUVA | Kantosepät Oy | 2009 | 420000 | 136000 |
TURKU | Kustannusosakeyhtiö Sammakko | 2001 | 425000 | 20000 |
TURKU | Nordic Corporate Management Oy | 2005 | 190000 | 119000 |
TURKU | Apex Medical 20 Oy | 2011 | 188000 | 147000 |
TURKU | HRSuunti Oy | 2011 | 579000 | 114000 |
TURKU | Findhill Oy | 2006 | 184000 | 124000 |
TURKU | Foody Allen Oy | 2009 | 1018000 | 245000 |
TURKU | GenoMill Health Oy | 2015 | 182000 | 27000 |
TURKU | iRad Oy | 2006 | 2510000 | 153000 |
TURKU | Nordic Finance Consulting Oy | 2014 | 200000 | 106000 |
TURKU | Psykologipalvelu Rothberg Oy | 2016 | 180000 | 16000 |
TURKU | SellTradeConsult Oy | 2012 | 230000 | 28000 |
TURKU | Suomen Online Palvelut Oy | 2013 | 193000 | 26000 |
TURKU | Valfi Oy | 2016 | 283000 | 43000 |
TURKU | Vet24Store Oy | 2015 | 233000 | 7000 |
TURKU | Asianajotoimisto J-M Kulmala Oy | 2007 | 458000 | 329000 |
TURKU | Great Minds Oy | 2013 | 210000 | 25000 |
TURKU | Michael Monroe Music Oy | 2009 | 255000 | 13000 |
TURKU | Tulkkauspalvelu Arvo Oy | 2013 | 728000 | 195000 |
TUUSULA | EW-Mec Oy | 2007 | 254000 | 42000 |
TUUSULA | Tuusulan Hammaslääkäriasema Oy | 2007 | 235000 | 12000 |
TUUSULA | RSP Saneeraus Oy | 2011 | 424000 | 25000 |
TUUSULA | KHS- Partner Oy | 2013 | 304000 | 44000 |
UURAINEN | Silvasti Heavy Oy | 2012 | 6793000 | 1338000 |
UUSIKAARLEPYY | BN-EL Ab | 2013 | 269000 | 45000 |
UUSIKAUPUNKI | Uudenkaupungin Auto Oy | 2004 | 651000 | 69000 |
UUSIKAUPUNKI | Biolaite Oy | 2016 | 191000 | 27000 |
UUSIKAUPUNKI | Materon Tila Oy | 2013 | 1293000 | 415000 |
VAASA | HSS Media Ab | 1998 | 17852000 | 670000 |
VAASA | Annala & Kurtén Kiinteistönvälitys Oy LKV – Fastighetsförmedling Ab AFM | 2007 | 473000 | 52000 |
VAASA | K&K Laki Oy | 2009 | 298000 | 64000 |
VAASA | Puheterapeuttisi Johanna Antila Oy | 2015 | 211000 | 148000 |
VANTAA | Puzervice Oy | 2000 | 212000 | 26000 |
VANTAA | Hao Fu Oy | 2016 | 1303000 | 254000 |
VANTAA | Dewaco Oy | 2008 | 10008000 | 1773000 |
VANTAA | Kaksan Oy | 2010 | 240000 | 24000 |
VANTAA | RND Works Oy | 2016 | 1171000 | 192000 |
VANTAA | WAY Structural Technology Oy | 2008 | 486000 | 107000 |
VIRRAT | Ahon Jogurtti Oy | 2009 | 421000 | 57000 |
VÖYRI | M. Svanbäck Bygg & Montering Ab | 2015 | 268000 | 6000 |
VÖYRI | Pjas Productions Ab | 2014 | 222000 | 120000 |
YLIVIESKA | Vestia Oy | 2000 | 10418000 | 2417000 |
YLIVIESKA | Mapecca Oy | 1995 | 9962000 | 742000 |
YLÖJÄRVI | Pinnoitus Hellsten Oy | 2016 | 241000 | 36000 |
YLÖJÄRVI | Team Niemi Oy | 2010 | 341000 | 84000 |
ÄÄNEKOSKI | Vuokratyöpalvelu Parantainen Oy | 2013 | 3291000 | 352000 |
Yrittäjäsanomat
toimitus (at) yrittajat.fi