YRITTÄJÄ, tule mukaan omiesi pariin! Liity Yrittäjiin.
AAA-luokkaan nousi 340 yritystä – Katso lista
Yrittajat.fi julkaisee viikoittain AAA-luokkaan päässeiden yritysten tiedot.
Listauksessa ovat mukana viikon aikana AAA-luokkaan nousseet yritykset. Listalla on yhteensä 340 yritystä.
AAA-luokitus on merkki yrityksen erinomaisista taloudellisista tunnusluvuista, positiivisista taustatiedoista ja hyvästä maksukäyttäytymisestä. Luokituksen myöntää Suomen Asiakastieto Oy ja se perustuu reaaliaikaiseen, 7-portaiseen (AAA-C) Rating Alfa -luokitusjärjestelmään. AAA-luokituksen saa vain kaksi prosenttia kaikista Asiakastiedon luokittelemista yrityksistä.
Rating Alfa -luokitus ennakoi yrityksen riskiä saada maksuhäiriömerkintä tai joutua konkurssiin. Parhaaseen AAA-luokkaan kuuluvilla yrityksillä maksuhäiriön todennäköisyys vuoden kuluessa on vain 0,2 prosenttia, kun se heikoimmassa C-luokassa on 54,9 prosenttia. Asiakastieto tutkii ja seuraa luokitusten sekä yksittäisten muuttujien ennustekykyä, jotta tuloksiin voi luottaa. Malleja päivitetään jatkuvasti parhaan ennustekyvyn takaamiseksi.
Luokitus erottelee hyvät asiakkaat ja kumppanit huonoista vertailukelpoisin perustein. Sen avulla yritys pystyy myös itse osoittamaan vahvan taloudellisen asemansa esimerkiksi tarjouskilpailuissa.
Yrittajat.fi julkaisee tietoja myös perustetuista yrityksistä. Tämä lista julkaistaan tiistaisin.
Kotipaikka | Yritys | Liikevaihto | Liiketulos |
Alavieska | Veikko Jutila Oy | 682000 | 92000 |
Alavus | Alavuden Jäähalli Oy | 218000 | 1000 |
Espoo | Hafmex Invest Oy | 13000 | 594000 |
Espoo | NDC Networks Oy | 3462000 | 847000 |
Espoo | Biocodex Oy | 19065000 | 167000 |
Espoo | Price & Pierce Oy | 12308000 | 134000 |
Espoo | Pisa Invest Oy | 638000 | 39000 |
Espoo | WB-Sails Ltd Oy | 1047000 | 51000 |
Espoo | Suomen Outperform Oy | 2811000 | 629000 |
Espoo | Nepton Oy | 4303000 | 950000 |
Espoo | Innokas Yhtymä Oy | 3156000 | 159000 |
Espoo | Forefront Oy | 1310000 | 193000 |
Espoo | AMETEK Finland Oy | 3133000 | 863000 |
Espoo | Oy No Probs Ab | 344000 | 307000 |
Espoo | SSA Group Oy | 193000 | 1354000 |
Espoo | Top Building Oy | 7323000 | 913000 |
Espoo | Sitowise Group Oyj | 1175000 | 7719000 |
Espoo | Estelle Rakennus Oy | 3645000 | 430000 |
Espoo | Rideo Oy | 5000 | 464000 |
Espoo | Kamut Holding Oy | 534000 | |
Eura | Jujo Thermal Oy | 97492000 | 2727000 |
Eura | Urheilu ja Vapaa-aika Rantamäki Oy | 754000 | 97000 |
Evijärvi | Koskipelto Oy | 1057000 | 69000 |
Forssa | Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy | 10787000 | 1786000 |
Forssa | Jarkir Oy | 26752000 | 7113000 |
Haapavesi | Puhuri Oy | 6132000 | 437000 |
Hanko | Helkama Velox Oy | 30602000 | 3322000 |
Harjavalta | Insteam Consulting Oy | 497000 | 276000 |
Hattula | Kuljetus A. Huhkamo Oy | 355000 | 75000 |
Hattula | Sanscom Oy | 241000 | 26000 |
Heinola | Optipari Oy | 471000 | 115000 |
Helsingfors | EQT Partners Oy | 8382000 | 3774000 |
Helsingfors | Fondlux Ab | 905000 | |
Helsingfors | Oy Ramsay Invest Ab | 534000 | 286000 |
Helsingfors | Johan & Nyström OY | 1780000 | 48000 |
Helsingfors | Swarco Finland Oy | 3663000 | 201000 |
Helsingfors | Varner Brand Stores Oy | 1581000 | 106000 |
Helsinki | Granlund Invest Oy | 89000 | 35000 |
Helsinki | Helsingin Hissiteknikot Oy | 7329000 | 1626000 |
Helsinki | Mena Wood Oy Ltd | 54000 | |
Helsinki | Suuri Lehtitalo Kortelainen & Muurinen Oy | 530000 | |
Helsinki | Artimina Oy | 774000 | 253000 |
Helsinki | Karanttia Oy Perusturva | 4566000 | 146000 |
Helsinki | Aktavit Oy | 103000 | 100000 |
Helsinki | JN Uljas Oy | 884000 | 940000 |
Helsinki | Lyxos Oy | 9679000 | |
Helsinki | Yrjö Pirilä Oy | 1220000 | |
Helsinki | Suomen Pienvoima Oy | 1044000 | |
Helsinki | Saariston Merikari Oy | 170000 | 174000 |
Helsinki | Oy NC Bothnia Management Ab | 139000 | 374000 |
Helsinki | Service Restaurants Oy Oulu | 1947000 | 124000 |
Helsinki | Marja Kurki Oy | 860000 | 811000 |
Helsinki | HRE Finland Oy | 4448000 | 1108000 |
Helsinki | Management Competence Group Finland Oy Ltd | 69000 | 43000 |
Helsinki | Asianajotoimisto Jukka-Matti Laine Oy | 790000 | 477000 |
Helsinki | Divinus Oy | 917000 | 300000 |
Helsinki | Ibero Yhtiöt Oy | 1677000 | 224000 |
Helsinki | Minravest Oy | 848000 | 972000 |
Helsinki | Stella Naves Oy Ltd | 1751000 | 4000 |
Helsinki | Anora Group Oyj | 210400000 | 8400000 |
Helsinki | Porvoon Habita Oy | 2474000 | 320000 |
Helsinki | PJ Control Oy | 9023177 | 692832 |
Helsinki | Aspocomp Group Oyj | 32511904 | 647344 |
Helsinki | Componenta Oyj | 3444500 | 679900 |
Helsinki | EL-Holding Oy | 182000 | 214000 |
Helsinki | Ultivista Oy | 31557000 | 26357000 |
Helsinki | Maalausliike E. Hinkka Oy | 495000 | 95000 |
Helsinki | Croesus Oy | 33000 | 52000 |
Helsinki | Gaia Consulting Oy | 7246000 | 1010000 |
Helsinki | Snack Food Oy Finland | 1226000 | 165000 |
Helsinki | Oy OSS-Järjestöpalvelut Ab | 457000 | 31000 |
Helsinki | PlanMill Oy | 1736000 | 620000 |
Helsinki | Studio Fotonokka Oy | 1484000 | 40000 |
Helsinki | Rohea Oy | 853000 | 161000 |
Helsinki | Rototec Oy | 32307000 | 3804000 |
Helsinki | Pontos Oy | 822000 | 8258000 |
Helsinki | Fundara Oy | 7000 | 161000 |
Helsinki | Markham Charta Oy | 8905000 | 8399000 |
Helsinki | EKA Etelä Oy | 8400000 | 381000 |
Helsinki | Rock and Roll Invest Oy | 145000 | 2456000 |
Helsinki | Espoon Cento Oy | 210000 | |
Helsinki | Investoole Oy | 46000 | 314000 |
Helsinki | Suomen Kuitukierrätys Oy | 11087000 | 2587000 |
Helsinki | W4M Work for Mind Oy | 5751000 | |
Helsinki | Extendo Oy | 338000 | 169000 |
Helsinki | Pluspuu Oy | 641000 | 428000 |
Helsinki | Lumo Vuokratalot Oy | 28845000 | 12391000 |
Helsinki | Asianajotoimisto Defensia Oy | 204000 | 161000 |
Helsinki | Mrec Group Oy | 1365000 | 317000 |
Helsinki | Trigeminus Oy | 377000 | 174000 |
Helsinki | Korttilinna Oy | 354000 | 83000 |
Helsinki | Kyrkkölä Oy | 209000 | 155000 |
Helsinki | TRADE WAREHOUSE OY | 14000 | 36000 |
Helsinki | Aurum Capital Oy | 240252 | 63050 |
Helsinki | Capwill Oy | 163000 | 135000 |
Helsinki | Rune & Berg Design Oy | 1479000 | 246000 |
Helsinki | Cook Medical Finland Oy | 4061000 | 96000 |
Helsinki | Grade One Oy | 1050000 | 313000 |
Helsinki | Orbion Consulting Oy | 1271000 | 27000 |
Helsinki | Sisustusarkkitehdit Gullstén & Inkinen Oy | 1926000 | 657000 |
Helsinki | Element Of Freedom Group Oy | 1000 | −12000 |
Helsinki | RealView Oy | 104000 | 145000 |
Helsinki | Seico Investments Oy | 48000 | 218000 |
Helsinki | Brave Rabbit Oy | 81000 | 135000 |
Helsinki | Slush Oy | 6770000 | 2122000 |
Helsinki | Tycho Technologies Oy | 628000 | 414000 |
Helsinki | SeaLife Helsinki Oy | 1305000 | 162000 |
Helsinki | Y3 Milestone Coaching & Consulting Oy Ltd | 1106000 | 269000 |
Helsinki | Zunami Oy | 2647000 | 340000 |
Helsinki | Bähar Investment Ltd Ab | ||
Helsinki | Metsä Tissue Oyj | 177746000 | 3829000 |
Helsinki | Machinist Oy | 10689000 | 465000 |
Helsinki | Amuletti Asunnot Oy | 1257000 | |
Helsinki | MK House Group Oy | 945000 | 182000 |
Helsinki | K2O Property Oy | 247000 | 176000 |
Helsinki | Nengsteri Oy | 4143000 | 660000 |
Helsinki | Kiinteistö Oy Ruoholahden yhteissuoja | 223000 | 75000 |
Helsinki | IP Growth Investment Oy | ||
Helsinki | Triceratops Oy | 561000 | |
Helsinki | Pwörks Oy | 94000 | 325000 |
Helsinki | Tekele Productions Oy | 2911000 | 576000 |
Helsinki | Global Cardiology Initiative Oy | 324000 | 253000 |
Helsinki | Nomari Oy | 73000 | 26000 |
Helsinki | Etelä-Suomen satamapalvelu Oy | 2890000 | 318000 |
Helsinki | Terre Finland HoldCo Oy | 1551000 | 1036000 |
Helsinki | Familia Holding Oy | 423000 | 402000 |
Helsinki | Open Ocean Ventures Oy | 2382000 | 813000 |
Helsinki | Oy Nordic Chartering Ab | 9798000 | 1531000 |
Helsinki | Oy Interior Capital Ab | 6351000 | 18445000 |
Helsinki | Onvest Development Oy | 4361000 | 4039000 |
Helsinki | Holding Your Horses Holding Oy | 35000 | 647000 |
Helsinki | Fyra Group Oy | 30000 | 27000 |
Helsinki | Homekit Group Oy | 820000 | |
Helsinki | PLC Finance Oy | 15000 | 14000 |
Helsinki | Cetorp Group Oy | 600000 | |
Helsinki | Storymill Oy | 80000 | |
Huittinen | Satapirkan Sähkö Oy | 95332000 | 5699000 |
Hyvinkää | Marwe Oy | 1343000 | 114000 |
Hyvinkää | Vihermuuri Oy | 1243000 | 163000 |
Hämeenkyrö | Rengaskorjaamo Asko Pusa Oy | 467000 | 542000 |
Hämeenkyrö | Finn Connection Trade House Oy | 959000 | 319000 |
Hämeenlinna | MMK-Invest Oy | 15118000 | 140000 |
Hämeenlinna | Eko-Logistik Oy | 1335000 | 315000 |
Hämeenlinna | Oy Delice Plus Ab | 3086000 | 342000 |
Hämeenlinna | Verkatehdas Oy | 3235000 | 223000 |
Hämeenlinna | Rakennusliike Mäkinen & Rantanen Oy | 1095000 | 143000 |
Iisalmi | Kelorakennus Puustinen Oy | 1439000 | 309000 |
Iitti | Kausalan Lämpö Oy | 3126000 | 122000 |
Iitti | Kausalan Matkakeidas Oy | 4577000 | 25000 |
Janakkala | Ekopatter Oy | 5869000 | 180000 |
Joensuu | Autotalo Laakkonen Oy | 3059000 | 585000 |
Joensuu | Karelian Sähkö Oy | 5641000 | 443000 |
Joensuu | Joensuun Jokiportti Oy | 291000 | 1446000 |
Joensuu | Civilpro Oy | 2516000 | 565000 |
Jokioinen | Oy Jopamac Ab | 244000 | |
Jokioinen | Forssan Ylinrakennus Oy | 1066000 | 420000 |
Jomala | Grönalund Ab | 602000 | 248000 |
Jomala | AB Klintens Plåt | 103000 | 146000 |
Juva | KaimaCom Oy | 276000 | 54000 |
Jyväskylä | Jykia Oy | 6749000 | 3229000 |
Jyväskylä | Jyväskylän Kattourakointi Oy | 5129000 | 506000 |
Jyväskylä | Visum Bonum Terveyspalvelut Oy | 334000 | 60000 |
Jyväskylä | Opitulor Oy | 356000 | 250000 |
Jyväskylä | Suomen Digimarkkinointi Oy | 4094000 | 562000 |
Kaarina | T. Nieminen Oy | 1286000 | 68000 |
Kaarina | JMK Legal Consulting Oy | 825000 | 46000 |
Kajaani | Risto Lappeteläinen Oy | 386000 | 227000 |
Kalajoki | Asennus Nevanperä Oy | 1543000 | 345000 |
Kangasala | Kangasala-talo Oy | 274000 | 205000 |
Kannus | Kannuksen Kuljetus Oy | 2905000 | 73000 |
Karkkila | Pihatoimi Oy | 423000 | 85000 |
Kaskinen | Kas-Telineet Oy | 11139000 | −124000 |
Kauhava | Härmän Powerkauppa Oy | 2491000 | 82000 |
Kauniainen | See You Later! Oy Ab | 12000 | 9000 |
Kaustinen | Kaustisen Turkisrehu Oy | 12688000 | 159000 |
Kemi | Lapin LVI-Asennus Oy | 5315000 | 222000 |
Kemiönsaari | Struktuuri Oy | 1971000 | 458000 |
Kerava | Tamm Invest Oy | 516000 | 670000 |
Kerava | Grow Capital Oy | 303000 | −135000 |
Keuruu | Keuruun RM Rakennus Oy | 2009000 | 396000 |
Kihniö | Kihniön Nerkoon vesiosuuskunta | 94000 | 5000 |
Kirkkonummi | Pahula Oy | 340000 | 297000 |
Kirkkonummi | Eemarla Oy | 40000 | 14000 |
Kirkkonummi | Suomen Tarviketukku Oy | 2463000 | 277000 |
Kirkkonummi | Xaram Oy | 836000 | 470000 |
Kitee | L & L Tilintarkastus Oy | 85000 | 246000 |
Kitee | CNC Kakkonen Oy | 157000 | 261000 |
Kiuruvesi | Y & Y Lehtikoti Oy | 232000 | 153000 |
Kokkola | Oy Aspen Investment Ltd | 499896 | 205850 |
Kokkola | DocTS Oy | 249000 | 199000 |
Kontiolahti | Lehmon Kuntoutuskoti Oy | 27000 | 43000 |
Korsholm | Korsholms Radiologer Ab | 27000 | |
Korsholm | Stage 2 Management Ab | 793000 | 752000 |
Kotka | Oy Fertall Maritime Ltd | 3273000 | 310000 |
Kotka | Eteenpäin Oy | 1762000 | 402000 |
Kronoby | Greger Spiks Pälsfarm Ab | 45852 | |
Kuopio | Tavara-Aitta Oy | 124000 | 28000 |
Kuopio | TC Autocaravan Oy | 24000 | 127000 |
Kuopio | FinVector Oy | 41523000 | 2596000 |
Kuopio | Best Friend Group Oy | 22169000 | 2765000 |
Kuopio | Puijon Huippu Oy | 42000 | 3000 |
Kuopio | Movet Oy | 3477000 | 805000 |
Kuopio | Seven Sailors Oy | 423000 | |
Kuopio | Panorama Resort Oy | 149000 | 15000 |
Kurikka | Juhani Harmanen Oy | 661000 | |
Lahti | Oy Lunawood Ltd | 73432000 | 13315000 |
Lahti | Total Sec Oy | 2501000 | 79000 |
Lahti | Eero Rauhala Oy | 326000 | 183000 |
Lahti | Lahden Kiinteistöpalvelu Oy | 722000 | 328000 |
Lahti | PK-Muutos Oy | 113000 | 1174000 |
Lahti | RTJ Advising Oy | 11000 | 84000 |
Lahti | Stafi Oy | 873000 | 302000 |
Laihia | Läntisentien Kiinteistöt Oy | 139000 | 855000 |
Lappeenranta | Visma Solutions Oy | 85173000 | 32743000 |
Lappeenranta | Vauterin Consulting Oy | 3000 | 63000 |
Lempäälä | Pirmediat Oy | 1975000 | 123000 |
Lempäälä | Kiilto Kiinteistöt Oy | 4416000 | 7535000 |
Lieto | Ruutu Kaihdin Oy | 1566000 | 113000 |
Loimaa | Välimäen Puutarha Oy | 1184000 | 54000 |
Mariehamn | Lion Music Ab Ltd | 7577000 | 153000 |
Mariehamn | Advokatbyrå Widman & Co Ab | 1117000 | 162000 |
Mikkeli | Mika Luukkonen Oy | 613000 | 258000 |
Mikkeli | Keltaisen Kartanon Kuntoutus Oy | 2175000 | 129000 |
Muurame | Keski-Suomen Kuljetus Oy | 8237000 | 1870000 |
Muurame | Siepon Terveys Oy | 308000 | 196000 |
Mynämäki | Pia Kankkio Oy | 10000 | 206000 |
Naantali | Pomax Oy | 925000 | |
Naantali | Meripalo Oy | 997000 | 101000 |
Naantali | Kiinteistö Oy Naantalin Hankekatu 1 | 58000 | 25000 |
Nakkila | UK-Metsätyö Oy | 987000 | 152000 |
Nivala | Mecaplan Oy | 2650936 | 482188 |
Nokia | JMS-Tuote Oy | 2677000 | 448000 |
Nurmijärvi | Klaukkalan Fysioterapia Oy | 819000 | 33000 |
Närpes | Oy Trailer RIGG Ab | 5402000 | 4000 |
Närpes | Westerbacks Farm Ab | 191000 | 44000 |
Oulu | Oulun Keskuspesula Oy | 8161000 | 293000 |
Oulu | Mectalent Oy | 13385000 | 1405000 |
Oulu | Bittium Technologies Oy | 3444000 | −1033000 |
Oulu | Villentarha Oy | 376000 | 90000 |
Oulu | Paineilmapalvelu Taito Ullakko Oy | 15000 | 368000 |
Oulu | Innomari Oy | 913000 | 108000 |
Oulu | Pikku Hakin Sijoitus Oy | 128000 | |
Oulu | Jurvelin Holding Oy | 277000 | 126000 |
Oulu | Hammer Invest Oy | 594000 | |
Oulu | Pohjan Liikehuoneistot Oy | 421000 | |
Oulu | Visa Invest Oy | 59000 | 68000 |
Oulu | CITYTILAT Oy | 8048000 | 273000 |
Oulu | Gugguu Group Oy | 277000 | −15000 |
Paimio | Puhetulkit JuTuksi Oy | 943000 | 171000 |
Pielavesi | Kiinteistö Oy Pielaveden Vuokratalot | 990000 | 72000 |
Pihtipudas | Putaan MottiMestarit Oy | 4775000 | 8000 |
Pori | Nopia Oy | 828000 | 70000 |
Pori | Porin Tilifakta Oy | 21000 | |
Porvoo | X-Glass Oy | 877000 | 14000 |
Porvoo | Porvoo Event Factory Oy Ab | 1032000 | 19000 |
Porvoo | Tomcure Oy | 880000 | 139000 |
Porvoo | CPQ Finland Oy | 840000 | 348000 |
Pyhtää | Heinlahden Veistämö Oy | 1184000 | 54000 |
Pöytyä | Siirtoruuvi Oy | 4834000 | 517000 |
Raseborg | Raseborgs Trä Ab Oy | 509000 | 5000 |
Rauma | Mikko Tools Oy | 880000 | 69000 |
Rauma | RauHeat Oy | 7928000 | 1028000 |
Rauma | Restocon Consulting Oy | 13000 | 28000 |
Raumo | Silverhill Oy | 165000 | 51000 |
Rovaniemi | Marttiini Oy | 6258000 | 926000 |
Salo | Hento Kiinteistöt Oy | 538000 | 15000 |
Salo | Satel Oy | 16505000 | 2755000 |
Salo | Perniön Rullakebab -tehdas Oy | 1164000 | 16000 |
Salo | Teijon Kyläkauppa Oy | 842000 | 86000 |
Sastamala | ReMaPo Oy | 711000 | 61000 |
Savonlinna | Industria Center Oy | 11092668 | 1095236 |
Savonlinna | Autoyhtymä Lahtinen Oy | 1198000 | 216000 |
Seinäjoki | Tilitoimisto Haukkala Oy | 19000 | 68000 |
Seinäjoki | Rattahanoja Oy | 856000 | 17000 |
Seinäjoki | Kiinteistö Oy Seinäjoen KTK-Talo | 40000 | 2000 |
Seinäjoki | Puulinja Suomi Oy | 24051000 | 1146000 |
Seinäjoki | Nevera Oy | 3202000 | 203000 |
Somero | J.T. Laskentaohjaus Oy | 238806 | 134859 |
Somero | Kauriskallio Oy | 1212000 | 149000 |
St karins | Oy Bellvest Ab | 124000 | |
Säkylä | Lännen Teollisuuspalvelu Oy | 4959000 | 830000 |
Tampere | YH Kodit Oy | 29218000 | 9132000 |
Tampere | Saarioinen Oy | 235090000 | 20300000 |
Tampere | Kapsoni Oy | 29000 | |
Tampere | Toypap-Import Oy | 7490000 | 471000 |
Tampere | Westervesa Oy | 634000 | 26000 |
Tampere | Ammeraal Beltech Oy | 7010767 | 517732 |
Tampere | Tampere-talo Oy | 6238000 | 492000 |
Tampere | Innolink Group Oy | 1993000 | 352000 |
Tampere | Pentitech Oy | 6000 | 54000 |
Tampere | RH-Capital Oy | 1076000 | 93000 |
Tampere | JMH – Sijoitus Oy | 382000 | 68000 |
Tampere | Nolite Oy | 1052000 | 193000 |
Tampere | RA Capital Oy | 1108000 | 412000 |
Tampere | Vestelli Oy | 2857000 | 615000 |
Tampere | FICOSAP Consulting Oy | 202000 | 158000 |
Tampere | Suomen Kalustemyynti Oy | 2016000 | 467000 |
Tampere | Pasakuitu Oy | 404000 | 57000 |
Tampere | toimintoimin Oy | 970000 | 852000 |
Tervola | Tervolan Saha ja Höyläämö Oy | 18776000 | 4448000 |
Turku | TM System Finland Oy | 8022000 | 158000 |
Turku | Metaplan Oy | 9910000 | 1469000 |
Turku | Kiinteistötoimisto Hansa Oy | 132000 | 86000 |
Turku | Airiston Aluspalvelu Oy | 951000 | 160000 |
Turku | Hormos Medical Oy | 2917000 | |
Turku | Tohtoritalon Kiinteistöt Oy | 1136000 | 493000 |
Turku | P-Turkuparkki Oy | 168000 | 51000 |
Turku | MMR-Vuokraus Oy | 98135 | |
Turku | RetroMed Oy | 280000 | 273000 |
Turku | Medialiiga Oy | 1589000 | 445000 |
Turku | Croco Capital Oy | 4000 | 265000 |
Turku | Deltamarin Oy | 20522000 | 1089000 |
Turku | B Publishing Oy | 743000 | 492000 |
Turku | HaliDent Oy | 568000 | 154000 |
Turku | Rälssintie 6 Holding Oy | ||
Tuusula | Gustavelund Oy | 2527000 | 494000 |
Tuusula | Vihervarikko Oy | 2466000 | 405000 |
Tuusula | HOPPE Nordic Countries Oy | 1969000 | 811000 |
Tuusula | Vibrol Oy | 1515000 | 721000 |
Urjala | Urjalan Sanomat Oy | 501000 | 135000 |
Uusikaupunki | Selkämeren Jää Oy | 3967000 | 50000 |
Vaasa | JK Tilat Oy | 342000 | 22000 |
Vaasa | Vil-Ken Business Oy Ab | 4000 | 584000 |
Vaasa | TomBaBBa Oy | 218705 | 297224 |
Vantaa | Alvis Oy | 557000 | 90000 |
Vantaa | Vantaan Energia Sähköverkot Oy | 51453000 | 17296000 |
Vantaa | MaraKatti Oy | 1117000 | 303000 |
Vantaa | Kiinteistö Oy Plaza Hehku | 476000 | 88000 |
Vantaa | Testimate Oy | 4024000 | 553000 |
Vantaa | Markkinointi V.Korjus Oy | 224000 | 278000 |
Vantaa | All-Rounders Group Oy | 994000 | 119000 |
Vantaa | Pamark Business Oy | 59966000 | 1196000 |
Vasa | Oy Kron Plastic Ab | 589000 | 13000 |
Vasa | Tre Tuppar Ab | 65000 | |
Vesilahti | Koneistus Veljekset Alho Oy | 772000 | 168000 |
Vihti | PTN-Logistics Oy | 1017000 | 137000 |
Vihti | Vihti Resort Oy | 1691000 | 934000 |
Viitasaari | Alva Viitasaari Oy | 3945000 | 542000 |
Viitasaari | Oy Haka-Wood Ab | 9538000 | 900000 |
Ylöjärvi | Kiinteistöhannonen Oy | 101000 | 781000 |
Toimitus
toimitus@yrittajat.fi