YRITTÄJÄ, tule mukaan omiesi pariin! Liity Yrittäjiin.

AAA-luokkaan nousi 60 yritystä – Katso lista!
Yrittajat.fi julkaisee viikoittain AAA-luokkaan päässeiden yritysten tiedot.
Listauksessa ovat mukana viikon aikana AAA-luokkaan nousseet yritykset. Listalla on yhteensä 60 yritystä.
AAA-luokitus on merkki yrityksen erinomaisista taloudellisista tunnusluvuista, positiivisista taustatiedoista ja hyvästä maksukäyttäytymisestä. Luokituksen myöntää Suomen Asiakastieto Oy ja se perustuu reaaliaikaiseen, 7-portaiseen (AAA-C) Rating Alfa -luokitusjärjestelmään. AAA-luokituksen saa vain kaksi prosenttia kaikista Asiakastiedon luokittelemista yrityksistä.
Rating Alfa -luokitus ennakoi yrityksen riskiä saada maksuhäiriömerkintä tai joutua konkurssiin. Parhaaseen AAA-luokkaan kuuluvilla yrityksillä maksuhäiriön todennäköisyys vuoden kuluessa on vain 0,2 prosenttia, kun se heikoimmassa C-luokassa on 54,9 prosenttia. Asiakastieto tutkii ja seuraa luokitusten sekä yksittäisten muuttujien ennustekykyä, jotta tuloksiin voi luottaa. Malleja päivitetään jatkuvasti parhaan ennustekyvyn takaamiseksi.
Luokitus erottelee hyvät asiakkaat ja kumppanit huonoista vertailukelpoisin perustein. Sen avulla yritys pystyy myös itse osoittamaan vahvan taloudellisen asemansa esimerkiksi tarjouskilpailuissa.
Yrittajat.fi julkaisee tietoja myös perustetuista yrityksistä. Tämä lista julkaistaan tiistaisin.
Kotipaikka | Yritys | Perustettu | Liikevaihto | Liiketulos |
Esbo | Elektor Ab | 3.7.2007 | 144000 | 343000 |
Espoo | Accurate Accounting Oy | 1.5.2004 | 1302000 | 329000 |
Espoo | H&H Tuonti Oy | 1.4.2014 | 10533000 | 843000 |
Espoo | Sammutinhuolto J. Havantola Oy | 27.6.2016 | 782000 | 273000 |
Haapavesi | Haapaveden Ha-Sa Oy | 1.7.1996 | 27820000 | 6674000 |
Helsingfors | Oy Notraco Ab | 1.1.1982 | 520000 | 194000 |
Helsingfors | Trafical Oy | 1.6.1996 | 249000 | 10000 |
Helsinki | YIT Oyj | 70603000 | −48565000 | |
Helsinki | Miracle Sound Oy | 1.9.1987 | 989000 | 297000 |
Helsinki | Planmed Oy | 1.3.1990 | 19981000 | 3282000 |
Helsinki | Soundart Oy | 1.11.1989 | 363000 | 81000 |
Helsinki | Fromm Pakkaus Oy | 1.1.1991 | 10116000 | 1491000 |
Helsinki | Businesslike Oy Henkilöstöpalvelu | 1.4.1992 | 1675000 | 191000 |
Helsinki | Saint-Gobain Finland Oy | 1.1.1994 | 213765000 | 16033000 |
Helsinki | Formula Karting Centres International (Finland) Oy | 1.9.1996 | 1273000 | 165000 |
Helsinki | Medikumppani Oy | 5.12.2003 | 4644000 | 145000 |
Helsinki | Finlandia Group Oyj | 30.11.2000 | 10049074 | 1473461 |
Helsinki | Fysios Terapiapalvelut Oy | 30.11.2004 | 1190000 | 77000 |
Helsinki | Suomenlinnan Sijoituspalvelu Oy | 23.4.2001 | 195000 | 136000 |
Helsinki | Watem Oy | 1.9.2003 | 390000 | 207390 |
Helsinki | Asfalttipojat Oy | 1.9.2003 | 744000 | |
Helsinki | Kromax Consulting Oy | 6.11.2013 | 537000 | 2203000 |
Helsinki | Pellervo-Media Oy | 1.1.2014 | 3407000 | 510000 |
Helsinki | WTS Services Oy Ltd | 1.8.2018 | 3118000 | 1281000 |
Helsinki | Kauppakeskus Duo Oy | 4539000 | 886000 | |
Helsinki | Kauppakeskus Arabia Oy | 3934000 | 412000 | |
Hollola | Kailin Oy | 1.3.1996 | 3093156 | 305811 |
Huittinen | Peltisepät Kari Oy | 1.5.1986 | 192000 | |
Ilomantsi | Metsä- ja Maansiirto Kastinen Oy | 1.1.1980 | 6216000 | 28000 |
Isokyrö | Notkia IT Oy | 23.4.2010 | 1903000 | 149000 |
Jyväskylä | Humap Consultation Oy | 9.12.2014 | 1301000 | 202000 |
Kankaanpää | Tecsec Oy | 20.1.2003 | 2166000 | 488000 |
Kemijärvi | Vesijohtoliike P. Marjamaa Oy | 1.9.1994 | 961000 | 126000 |
Kokkola | Rakennusliike Antti Salonen Oy | 1.4.2004 | 8673000 | 110000 |
Kolari | Ylläksen Loma Oy | 1.1.1993 | 795000 | 261000 |
Kouvola | Lumon Suomi Oy | 31.12.2004 | 83215000 | 5634000 |
Kouvola | Lumon Holding Oy | 22.10.2014 | 1202000 | |
Kuopio | Innokem Oy | 27.1.2015 | 3670000 | 357000 |
Naantali | Freudenberg Filtration Technologies Finland Oy | 1.10.1996 | 1959000 | 330000 |
Nivala | Välisaaren Tila Oy | 8.6.2012 | 819000 | 273000 |
Oulu | Eurosani Oy | 1.1.1993 | 252000 | 41000 |
Oulu | Oplax Oy | 1.4.2000 | 5751000 | 219000 |
Parainen | Ab Pargas Ljus – Paraisten Valo Oy | 1.12.1982 | 3881000 | 218000 |
Pelkosenniemi | Kuljetus V H Heikkilä Oy | 1.8.1990 | 824000 | 53000 |
Pori | Autopalsta Oy | 1057000 | 1041000 | |
Pori | P.Kurkio Oy | 1.3.1989 | 2241000 | |
Puolanka | Honkainfra Oy | 29.11.2019 | 857000 | 107000 |
Raahe | Sippala Invest Oy | 1.1.1982 | 356000 | 111000 |
Raseborg | Ab Invex Oy | 2.5.2008 | 9000 | 53000 |
Rovaniemi | ALAOJAT-YHTIÖT OY | 1.2.2006 | 302000 | 160000 |
Rovaniemi | Frozen Creation Oy | 1.12.2014 | 508000 | 430000 |
Salo | R. Stenroos Oy | 73000 | 12000 | |
Savukoski | A & L Harju Oy | 1.8.1990 | 220000 | |
Seinäjoki | Sedu Education Oy | 1.11.2016 | 2438000 | 192000 |
Tampere | Hannu T Nieminen Oy | 1.3.1990 | 14000 | 7000 |
Tampere | Lämpömajora Oy | 1.9.1985 | 2006000 | 339000 |
Tampere | Moventor Oy | 2.3.2010 | 1607000 | 2000 |
Tampere | Hart Corp Oy | 1.12.2001 | 105000 | |
Turku | JW-Control Oy | 1.4.1985 | 15000 | 22000 |
Vantaa | HeadsUp Holding Oy | 13.12.2013 | 531000 |

Toimitus
toimitus@yrittajat.fi