YRITTÄJÄ, tule mukaan omiesi pariin! Liity Yrittäjiin.
Nämä yritykset nousivat AAA-luokkaan – Katso lista
Yrittajat.fi julkaisee viikoittain AAA-luokkaan päässeiden yritysten tiedot.
Listauksessa ovat mukana viikon aikana AAA-luokkaan nousseet yritykset. Listalla on yhteensä 394 yritystä.
AAA-luokitus on merkki yrityksen erinomaisista taloudellisista tunnusluvuista, positiivisista taustatiedoista ja hyvästä maksukäyttäytymisestä. Luokituksen myöntää Suomen Asiakastieto Oy ja se perustuu reaaliaikaiseen, 7-portaiseen (AAA-C) Rating Alfa -luokitusjärjestelmään. AAA-luokituksen saa vain kaksi prosenttia kaikista Asiakastiedon luokittelemista yrityksistä.
Rating Alfa -luokitus ennakoi yrityksen riskiä saada maksuhäiriömerkintä tai joutua konkurssiin. Parhaaseen AAA-luokkaan kuuluvilla yrityksillä maksuhäiriön todennäköisyys vuoden kuluessa on vain 0,2 prosenttia, kun se heikoimmassa C-luokassa on 54,9 prosenttia. Asiakastieto tutkii ja seuraa luokitusten sekä yksittäisten muuttujien ennustekykyä, jotta tuloksiin voi luottaa. Malleja päivitetään jatkuvasti parhaan ennustekyvyn takaamiseksi.
Luokitus erottelee hyvät asiakkaat ja kumppanit huonoista vertailukelpoisin perustein. Sen avulla yritys pystyy myös itse osoittamaan vahvan taloudellisen asemansa esimerkiksi tarjouskilpailuissa.
Yrittajat.fi julkaisee tietoja myös perustetuista yrityksistä. Tämä lista julkaistaan tiistaisin.
Kotipaikka | Yritys | Liikevaihto | Liiketulos |
Akaa | Asianajotoimisto Aalto Oy | 150000 | 70000 |
Alajärvi | Comtower Finland Oy | 7347000 | 558000 |
Enontekiö | Ounasloma Oy | 310000 | 218000 |
Esbo | Nord Pool Finland Oy | 5759000 | 334000 |
Esbo | DNV Business Assurance Finland Oy Ab | 12467000 | 925000 |
Esbo | Lipidomics Consulting Oy Ab – Lipidomics Consulting Ltd | 231000 | 158000 |
Espoo | Norecom Oy | 4000 | |
Espoo | Studiotec Oy | 14788000 | 181000 |
Espoo | Neuter Oy | 279000 | 8000 |
Espoo | Frends Technology Oy | 55277000 | 6544000 |
Espoo | Delfoi Oy | 3492000 | 14000 |
Espoo | AALTO Development Oy | 366000 | 3256000 |
Espoo | AEC Engineering Oy | 22000 | |
Espoo | Convergens Oy | 1142000 | 110000 |
Espoo | Suomen Outperform Oy | 2090000 | 148000 |
Espoo | Caruna Espoo Oy | 87182000 | 23242000 |
Espoo | Pecunia World Oy | 444000 | 223000 |
Espoo | Innokas Yhtymä Oy | 3733000 | 908000 |
Espoo | Searock Oy | 374000 | 185000 |
Espoo | Juusela Holding Oy | 694208 | 634031 |
Espoo | FuaDent Oy | 458000 | 385000 |
Espoo | Mobile Wellness Solutions MWS Oy | 1187000 | 345000 |
Espoo | Systems Garden Oy | 1311000 | 425000 |
Espoo | Neste Oyj | 15768000000 | 1343000000 |
Espoo | Rongo Cap Oy | 123000 | 479000 |
Espoo | Statomaly Oy | 171000 | 141000 |
Espoo | Quality End State Services Oy | 1373000 | 1286000 |
Espoo | Saleve Oy | 19000 | 5000 |
Forssa | Fokor Oy | 14150000 | 603000 |
Heinola | Rakennusliike Porvari Oy | 34000 | 151000 |
Helsingfors | Vagabond Finland Oy Ab | 1911000 | 63000 |
Helsingfors | UTC Overseas Oy | 21787000 | 602000 |
Helsingfors | K-Develop Oy | 128000 | 76000 |
Helsingfors | Mercantile Oy Ab | 2732000 | 6592000 |
Helsingfors | Scanmast Oy | 1467000 | 81000 |
Helsingfors | Knuts & Hirn Ab | 642000 | 377000 |
Helsinki | Heteka Oy | 618000 | 80000 |
Helsinki | Koivunen Oy | 106413000 | 32719000 |
Helsinki | Kupari Oy | 224000 | |
Helsinki | SE Mäkinen Logistics Oy | 49257000 | 2723000 |
Helsinki | Fine Foods Oy LTD | 448000 | |
Helsinki | Paragraaffi Oy | 934000 | 141000 |
Helsinki | Ondine Oy | 496000 | 70000 |
Helsinki | Aaro Forsman Oy | 3308000 | 274000 |
Helsinki | Jerne Oy | 8000 | 1201000 |
Helsinki | Staria Oyj | 40481000 | 4365000 |
Helsinki | Anne ja Pasi Saarinen Oy | 12587000 | 416000 |
Helsinki | Huoneistovisio Oy | 1137000 | 191000 |
Helsinki | Calonius Oy | 64000 | 950000 |
Helsinki | Prowash Oy | 11603000 | 686000 |
Helsinki | Restel Oy | 10201000 | 81000 |
Helsinki | Rastaman Oy | 15000 | 207000 |
Helsinki | Oiva Isännöinti Puotila Oy | 1054000 | 308000 |
Helsinki | PVO-Lämpövoima Oy | 4027000 | 4069000 |
Helsinki | Prome Finland Oy | 57000 | 352000 |
Helsinki | Metalcast Oy | 30067000 | 191000 |
Helsinki | CTOH Oy | 83000 | |
Helsinki | ASA-Isännöinti Oy | 2031000 | 133000 |
Helsinki | Procurate Oy | 722000 | |
Helsinki | Jo-Vu Invest Oy | ||
Helsinki | Digital Office Company Oy | 7312000 | 144000 |
Helsinki | Texmoda Fashion Group -osuuskunta | 21148000 | 356000 |
Helsinki | Arkki Oy Martti Seppänen | 178000 | 91000 |
Helsinki | Events Club Oy | 14000 | |
Helsinki | Cobra Systems Oy | 1413000 | 261000 |
Helsinki | Trifasti Oy | 773000 | 159000 |
Helsinki | Collector-Invest Oy Ab | 470000 | 207000 |
Helsinki | Erottajan Pysäköintilaitos Oy | 445000 | 21000 |
Helsinki | Asianajotoimisto Sorsa Oy | 364000 | 267000 |
Helsinki | Fiare Oy | 2868000 | 370000 |
Helsinki | Hilkka Peltoniemi Oy | 506000 | 414000 |
Helsinki | Miltton Oy | 25031000 | 741000 |
Helsinki | Privatum Oy | 620000 | 15000 |
Helsinki | Aurajoen Rohto Oy | 3934000 | 444000 |
Helsinki | Route 2 Oy | 524000 | 136000 |
Helsinki | Fenno Water Ltd Oy | 2702000 | 126000 |
Helsinki | YIELD OY | 517000 | 135000 |
Helsinki | Kiinteistö Oy Helsingin Mekaanikonkatu 13 | 202000 | 96000 |
Helsinki | DAKAR OY | 1997000 | 1990000 |
Helsinki | KJo Consulting Oy | 18000 | |
Helsinki | Incerto Oy | 130754000 | 107000 |
Helsinki | MEDIVIDA Oy | 15370000 | 719000 |
Helsinki | TV Tools Oy | 11949000 | 2896000 |
Helsinki | OPG Capital Oy | 300000 | 35000 |
Helsinki | Forestor Oy | 488000 | 967000 |
Helsinki | Saether Oy | 5381000 | 162000 |
Helsinki | FirstOne Oy | 119000 | 86000 |
Helsinki | Taaleri Pääomarahastot Oy | 11344000 | 1263000 |
Helsinki | Bronion Oy | 1470000 | 159000 |
Helsinki | Avain Yhtiöt Oy | 17522000 | 4060000 |
Helsinki | BockMann Finland Oy | 4662000 | 103000 |
Helsinki | Pinnacle Helsinki Oy | 1695000 | 85000 |
Helsinki | Receptum Palvelu Oy | 2901000 | 1176000 |
Helsinki | Liiga Music Oy | 416000 | 282000 |
Helsinki | Oy Jättebra Service Ab | 144000 | 3701000 |
Helsinki | Treston Group Oy | 470000 | −28000 |
Helsinki | Jones Engineering Group Finland Oy | 7988000 | 500000 |
Helsinki | Avain Vuokrakodit Oy | 4266000 | 7017000 |
Helsinki | Soil Scout Oy | 1232000 | 61000 |
Helsinki | Voimapiha Oy | 62211000 | 46900000 |
Helsinki | Suomen Autokierrätys Oy | 604000 | 36000 |
Helsinki | Pensiosso Oy | 380000 | |
Helsinki | Kesämaa Holding Oy | 11000 | 114000 |
Helsinki | EPL-Invest Oy | 156000 | 388000 |
Helsinki | Arkkitehdit Mustonen Oy | 1040000 | 87000 |
Helsinki | Rautamalmi Peltonen Oy | 1605000 | 92000 |
Helsinki | Rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyydet FISE Oy | 840000 | 148000 |
Helsinki | Liike- ja teollisuuskiinteistöt Liite Oy | 603000 | 50000 |
Helsinki | Asianajotoimisto Teiramaa Oy | 198000 | 89000 |
Helsinki | Milomatic Oy | 970000 | 213000 |
Helsinki | Tradeka-Yhtiöt Oy | 952000 | −1135000 |
Helsinki | Wisako Capital Oy | 560000 | |
Helsinki | Leo Technologies Oy | 2265000 | 477000 |
Helsinki | Havuz Holding Oy | 506000 | 60000 |
Helsinki | Noiseless Acoustics Oy | 14315000 | 5909000 |
Helsinki | OP Rent II Ky | 35000 | |
Helsinki | Oy Cherwik Ab | 127000 | 122000 |
Helsinki | Tietokilo Property Holding Oy | 2252000 | 492000 |
Helsinki | Plica Oy | 1718000 | 406000 |
Helsinki | STE Analytics Oy | 934000 | 301000 |
Helsinki | EM Group Oy | 3010000 | −328000 |
Helsinki | VE Group Oy | 1946000 | 80000 |
Helsinki | Helsingin Pintarappaus Oy | 1365000 | 134000 |
Helsinki | Indoor Group Holding Oy | −2326000 | |
Helsinki | Mediconsult Oy | 17466000 | 747000 |
Helsinki | Rock and Roll Finland Oy | 429000 | 305000 |
Helsinki | Phoenix Foundation Oy | 11000 | −19000 |
Helsinki | Sustainability Advisory Oy | 352000 | 163000 |
Helsinki | Solo Health Oy | 23691000 | 2443000 |
Helsinki | Integrata Imperium Oy | 724000 | 668000 |
Helsinki | Cinia Alliance Oy | 65000 | |
Helsinki | RBF International Oy | 1483000 | 739000 |
Helsinki | Heikintorppa Oy | 18476000 | 21226000 |
Helsinki | Hahl-Lampenius Medical Oy | 497000 | 267000 |
Helsinki | Hammake Oy | 10361000 | 1500000 |
Helsinki | Gradakia Oy | 110000 | |
Helsinki | Vestra Group Oy | 1065000 | 618000 |
Helsinki | Onvest Invest Oy | 3593000 | 2362000 |
Helsinki | Visive Oy | 821000 | 525000 |
Helsinki | RE-Tech Oy | 15692000 | 1356000 |
Helsinki | PLC Finance Oy | 362000 | 254000 |
Helsinki | YliJuuti Holding Oy | 560000 | |
Helsinki | Betonipörssi Group Oy | 100000 | |
Huittinen | Saaga Asunnot Oy | 1333000 | 44000 |
Hämeenkyrö | Präntti Oy | 1328000 | 90000 |
Hämeenlinna | Kiviveistämö J.E. Kaila Oy | 287000 | 74000 |
Hämeenlinna | Vanajan Keksit Oy | 7908000 | 873000 |
Hämeenlinna | Kiinteistöosakeyhtiö Iittalan Lasimäki | 306000 | −22000 |
Iitti | Iitin Vesihuolto Oy | 791000 | −150000 |
Imatra | Imatran Toimitilat Oy | 11662000 | 443000 |
Inkoo | Inkoon Keskustakehitys Oy | 580000 | 158000 |
Jakobstad | Oles Fast Food Ab Oy | 10522000 | 546000 |
Janakkala | HiliMed Oy | 193000 | 116000 |
Joensuu | Three Empty Cases Oy | 3171000 | 120000 |
Joensuu | Vesistökuljetus Laukkanen Oy | 288000 | 163000 |
Jokioinen | Boreal Kasvinjalostus Oy | 8819000 | 283000 |
Jokioinen | AutoGear Oy | 1525000 | 409000 |
Joutsa | Joutsan Ekowatti Oy | 152000 | 78000 |
Juuka | Juuan Kaukolämpö Oy | 1419000 | 44000 |
Jyväskylä | Konekorhonen Oy | 330000 | |
Jyväskylä | Anti-Shop Oy | 1069000 | 118000 |
Jyväskylä | Kuljetus ja muutto O. Jylhä Oy | 51506000 | 3188000 |
Jyväskylä | Alva-yhtiöt Oy | 181631000 | 27438000 |
Jyväskylä | Opitulor Oy | 309000 | 252000 |
Jyväskylä | Asuntosäästö Asua Oy | 1418000 | −28000 |
Jyväskylä | Talvela Oy | 167000 | 36000 |
Jämsä | Jyki Group Oy | 736000 | 120000 |
Jämsä | Jyki Oy | 17048000 | 459000 |
Kaarina | Mattomies Oy Ruohola & Ruohola | 1047000 | 92000 |
Kaarina | Warmia Oy | 2681000 | 76000 |
Kajaani | Loiste Lämpö Oy | 23010000 | 310000 |
Kalajoki | Kalajoen Tahkokorvat Oy | 55000 | |
Kalajoki | He-Vi Invest Oy | 235000 | 107000 |
Kankaanpää | Honkatarhat Oy | 10907000 | 3385000 |
Kannus | Lämpö Korpela Oy | 1189000 | 20000 |
Karkkila | Auto-Kehä Oy | 25623000 | 17000 |
Karleby | NSA Invest Ab | 9436000 | |
Karstula | Epira Oy | 1717000 | 8000 |
Kauhava | Domretor Oy | 15227000 | 71000 |
Kauhava | MSK Cabins Oy | 114127000 | 9347000 |
Kauniainen | Inventive Ventures Oy | 130000 | 2969000 |
Kaustinen | Kaustisen Osuusmeijeri | 19270000 | 68000 |
Kaustinen | Finlactic Oy | 957000 | 73000 |
Kempele | Lämpöinssi Oy | 2449000 | 136000 |
Kempele | Liikekeskus Zeppelin Oy | 2403000 | 203000 |
Kerava | FITE Oy | 3216000 | 582000 |
Kimitoön | Stentrans Ab | 1051000 | 159000 |
Kirkkonummi | Liitin Oy | 104000 | 50000 |
Kirkkonummi | Jorvaksen Sähkö Oy | 2563000 | 84000 |
Kirkkonummi | Innoite Oy | 265000 | 167000 |
Kiuruvesi | Roma-Aho Oy | 787000 | 395000 |
Kokkola | Kokkolan Metsätyö Oy | 276000 | 92000 |
Kokkola | Chydenia Carpark Oy | 115000 | 10000 |
Kokkola | TT-Valvonta Oy | 261000 | 203000 |
Kokkola | Terminaali Invest Oy | 1000 | 1000 |
Kokkola | LCC Group Oy | ||
Kolari | Wood Jewel Raatiniemi Oy | 501000 | 219000 |
Kolari | Kietka Oy | 1914000 | 141000 |
Kontiolahti | Jotwire Oy | 40117000 | 1489000 |
Kontiolahti | Urakointi Maho Oy | 1802000 | 648000 |
Korsholm | NLC Vaasa Oy | 35000 | 5000 |
Korsnäs | Korsvind Oy | 63000 | |
Kotka | Ojamari Oy | 233000 | −20000 |
Kotka | HS-Välitys Oy | 394000 | 1300000 |
Kotka | Kotkan Saaret Oy | 2410000 | 104000 |
Kotka | Kotkan Satamatalot Oy | 4701000 | 709000 |
Kotka | Puu ja Kaato Ylä-Kotola Ky | 2912480 | 459496 |
Kotka | WAM Finland Oy | 3447000 | 709000 |
Kouvola | KSS Energia Oy | 140817000 | 32899000 |
Kouvola | Kuusaan Metalli Oy | 3656000 | 145000 |
Kouvola | KSS Verkko Oy | 20572000 | 6714000 |
Kouvola | Suptek Oy | 2257000 | 294000 |
Kouvola | Ekokaari Oy | 4424000 | 278000 |
Kronoby | Kronos Machinery Oy Ab | 8622000 | −114000 |
Kronoby | Ab Riskas Snickeri Oy | 1723988 | 196908 |
Kuopio | Osuuskunta KPY | 831000 | 40960000 |
Kuopio | Karelia Finland Oy | 1919000 | 570000 |
Kuopio | Lepola-Invest Oy | 24000 | 36000 |
Kuopio | Tili-Pilkku Oy | 47000 | 182000 |
Kuopio | Lemmikki Holding Oy | 247000 | 108000 |
Kuortane | Sähkö-Kaunisto Oy | 445000 | 315000 |
Kurikka | Huonekalutehdas Mauno Tuppi Oy | 649000 | 32000 |
Kurikka | Juhani Harmanen Oy | 17000 | |
Kuusamo | Uninvest Oy | 1271000 | 200000 |
Lahti | Amitas Oy | 78000 | |
Lahti | Hämeen Tekstiilihuolto Oy | 4969000 | 97000 |
Lahti | Lahti Energia Oy | 151170000 | 3476000 |
Lahti | Kiinteistöhuolto Rantanen Oy | 1801000 | 269000 |
Lahti | Apila Rohto Oy | 952000 | 228000 |
Lapinjärvi | Osuuskunta Lapinjärven Farmarit | 1420000 | 1000 |
Lapinlahti | Maansiirto Janne Ahonen Oy | 206000 | 2000 |
Lappeenranta | Lappeenrannan Yritystila Oy | 7264000 | −1040000 |
Lappeenranta | Terästorni Oy | 20094000 | 2294000 |
Lappeenranta | Saimaan Eristys Oy | 27512000 | 3947000 |
Lapua | Juncar Oy | −33000 | |
Laukaa | Sörkkä Invest Oy | 2214000 | 945000 |
Laukaa | Nammo Vihtavuori Oy | 32105000 | 5436000 |
Lempäälä | Matiimi Oy | 2831000 | 422000 |
Lempäälä | Kausa Consulting Oy | 144000 | 172000 |
Lieto | Laakeriteam Oy | 199000 | |
Liminka | Volter Oy | 4048000 | 123000 |
Liperi | PP Energy Oy | 1285000 | 120000 |
Loimaa | Hikan Tila Oy | 338000 | |
Lojo | Holding Ab Musti | 99000 | |
Loviisa | Perttu Valaja Oy | 64000 | −45000 |
Loviisa | Kiinteistö Oy Pohjoinen Harju | 216000 | 96000 |
Mariehamn | Baltic Group Ab | 321000 | 1017000 |
Mariehamn | Fastighetsaktiebolaget Klintens Servicecenter i Mariehamn | 26000 | 110000 |
Mustasaari | Alueen Hammas-Garaisi Oy | 39000 | 15000 |
Muurame | Pematic Oy | 10842000 | 1615000 |
Muurame | Harvia Group Oy | 1084000 | 547000 |
Mäntsälä | Saferoad Suomi Oy | 13242000 | 454000 |
Mänttä-Vilppula | KMV-Turvapalvelut Oy | 2602000 | 56000 |
Naantali | Pomax Oy | 234000 | |
Nivala | Konesa Oy | 1896000 | 25000 |
Nokia | Suomen Jouluvalo Oy | 844000 | 94000 |
Nurmijärvi | Nurmijärven Sähkö Oy | 27142000 | 5319000 |
Nurmijärvi | Diamond Sales Oy | 412000 | 288000 |
Närpes | Oy Närko Group Ab | 899000 | −15000 |
Närpes | Botnia Grönsaker Ab – Botnia Vihannes Oy | 12396000 | 1038000 |
Närpes | Oy Trailer RIGG Ab | 6919000 | 269000 |
Oulu | Taisto Hirvonen Oy | 2139000 | 152000 |
Oulu | Oiva Isännöinti Oulu Oy | 1030000 | 64000 |
Oulu | Tuomaro Oy | 83000 | |
Oulu | Kangas Bros. Innovations Oy | 12269000 | |
Oulu | Oulun Remonttimylly Oy | 10301000 | 460000 |
Oulu | Taminco Finland Oy | 128589000 | 9116000 |
Oulu | Louhi House Oy | 1315000 | 427000 |
Parainen | Heimon Kala Oy | 4585000 | 1117000 |
Pargas | Westforum Ab | 1000 | 202000 |
Parkano | TM-Rauta Oy | 20215000 | 200000 |
Pertunmaa | Kiinteistö Oy Kuortin Kutomakuja | 217000 | 145000 |
Pieksämäki | BOVALLIUS-PALVELUT OY | 1296000 | 26000 |
Pori | Kiinteistö Oy Nyrhintie 19 | 144000 | 96000 |
Pori | Lukkokaksikko Oy | 1107000 | 127000 |
Pori | Verkkokauppa Olio Oy | 906000 | 97000 |
Pori | Kiinteistö Oy Porin Helmentie 7 | 779000 | 306000 |
Pori | Kiilholma Invest Oy | 252000 | |
Pori | Kiinteistö Oy Paanakedonkatu 20 | 148000 | |
Pori | Palmulandia Oy | 975000 | 296000 |
Porvoo | Hammaslaboratorio Pure Art Oy | 844000 | 27000 |
Porvoo | Porvoon Energia Oy – Borgå Energi Ab | 68984000 | 20380000 |
Pöytyä | Isoniitun Lintu Oy | 2024000 | 198000 |
Raisio | Turun Huvituottajat Oy | 6018000 | 983000 |
Raisio | Newprint Kiinteistöt Oy | 205000 | 111000 |
Raisio | Hyrräx Oy | 1264000 | 176000 |
Rauma | Kongsberg Maritime Finland OY | 392316000 | 72570000 |
Rauma | Joleikon Oy | 1296000 | 56000 |
Rauma | Nipromec Oy Ltd | 11175000 | 3615000 |
Riihimäki | Kiinteistö Oy Riihimäen Würthintie 5 | 45000 | 3000 |
Riihimäki | Hidasta elämää Suomi Oy | 1087391 | 89216 |
Rovaniemi | Rovaniemen Keskuspesula Oy | 3948000 | 11000 |
Rovaniemi | Energiapolar Oy | 488000 | |
Rusko | Kiinteistö Oy Pressukankare | 160000 | 97000 |
Saarijärvi | Syöte-Huvilat Oy | 1964000 | 42000 |
Salo | Taikala Oy | 1866000 | 574000 |
Savonlinna | Savonlinnan Oopperajuhlat Oy | 349000 | 21000 |
Savonlinna | Autoyhtymä Lahtinen Oy | 1267000 | 355000 |
Savonlinna | Itä-Savon Vesi Oy | 993000 | −18000 |
Savonlinna | Kiinteistö Oy Savonlinnan Kirkkokatu 7 | 526000 | 449000 |
Savukoski | Korvatunturin Marja Oy | 828000 | −18000 |
Seinäjoki | Kokkolan Mini-Mani Oy | 32225000 | 761000 |
Seinäjoki | OP Koti Etelä-Pohjanmaa Oy LKV | 826000 | 24000 |
Seinäjoki | A-Tuottajat Oy | 129551000 | −138000 |
Seinäjoki | Finnpig Oy | 3911000 | 55000 |
Seinäjoki | Kotico Avopalvelut Oy | 2456000 | 387000 |
Seinäjoki | VV-Kuivaus Group Oy | 958000 | 1660000 |
Seinäjoki | Mäntyharju Infra Oy | 503793 | 317267 |
Siilinjärvi | DentVeMi Oy | 14000 | 14000 |
Sipoo | Golf Talma Oy | 2428000 | 89000 |
Sipoo | Fredko Oy Ab | 1433000 | 103000 |
Sodankylä | Keski-Lapin Sähkö Oy | 1164480 | 151146 |
Sund | JANKI AB | 211000 | 117000 |
Säkylä | Jarkotec Oy | 185000 | |
Säkylä | Hammaslääkäri Sari Simula Oy | 186000 | |
Säkylä | Lännen Teollisuuspalvelu Oy | 7773000 | 1418000 |
Tampere | Painotalo Oy Esko Ahtee | 1583000 | 457000 |
Tampere | Pajakulma Oy | 16163000 | 796000 |
Tampere | Polarmatic Oy | 9158000 | 131000 |
Tampere | Tampereen Ravirata Oy | 775000 | −2000 |
Tampere | AL-Invest Oy | 259000 | 121000 |
Tampere | RS-Tex Oy | 21000 | |
Tampere | Tampereen Seudun Kuljetuspalvelut Oy | 100000 | 83000 |
Tampere | Koja-Yhtiöt Oy | 2815000 | −196000 |
Tampere | Kiinteistö Oy Jäähovi | 296000 | 12000 |
Tampere | Saarlink Oy | 99000 | |
Tampere | Lillia Family Investment Oy | 51000 | 54000 |
Tampere | Krapina Oy | 17432000 | 2516000 |
Tampere | Tamtron Systems Oy | 3949000 | 817000 |
Tampere | Fastems Oy Ab | 79858000 | 681000 |
Tampere | Kiinteistö Oy Pellavan Parkki | 132000 | 5000 |
Tampere | Arsplan Oy | 110000 | 86000 |
Tampere | Tukena Oy | 52035000 | 2705000 |
Tampere | RH-Capital Oy | 28000 | 263000 |
Tampere | TAYS Sydänkeskus Oy | 97101000 | 3160000 |
Tampere | Potentor Oy | 611000 | 388000 |
Tampere | Tammelan Talotekniikka Oy | 10953000 | 1084000 |
Tampere | Linkosuo Oy | 1900000 | 257000 |
Tampere | Ikident Oy | 496000 | 202000 |
Tampere | Lännen Palveluyhtiöt Oy | 1372000 | 371000 |
Tampere | HR Lex Group Oy | 100000 | |
Tornio | Business Tornio Oy | 939000 | 40000 |
Tornio | Kiinteistö Oy Tornion Muuntamokatu 5 | 495000 | 14000 |
Turku | Delia Oy | 260000 | 44000 |
Turku | Pihasijoittajat Oy | 33000 | 33000 |
Turku | KTV-Kiinteistöt Oy | 325000 | 587000 |
Turku | ArDoc Medical Oy | 375000 | 231000 |
Turku | S-Sijoitus Oy | 274000 | 229000 |
Turku | Kiinteistö Oy Turun Aurakatu 3 | 1423000 | 505000 |
Turku | Nextfour Group Oy | 814000 | 1000 |
Turku | Suomen Saaristovarustamo Oy | 13349000 | 1792000 |
Turku | Turun Satama Oy | 22373000 | 2720000 |
Turku | Rafitec Oy | 1834000 | 937000 |
Turku | TKU-Rakennus Oy | 48823000 | 5513000 |
Turku | Kuntec Oy | 9712000 | 1366000 |
Turku | Cousin Group Oy | 456000 | 271000 |
Turku | Medialiiga Oy | 1779000 | 421000 |
Turku | Apaja Capital Oy | 818000 | 469000 |
Turku | Oy Robekone Ab | 492000 | 6000 |
Turku | Sataman Teollisuuskiinteistö Oy | 416000 | 82000 |
Turku | Turun musiikinopetus Oy | 7433000 | 436000 |
Tuusula | Vision Group Oy | 5967000 | 772000 |
Tuusula | Sakarin Citykodit Oy | 1006000 | 190000 |
Ulvila | Glass Compass Oy | 98000 | 54000 |
Vaasa | Vaasa Facilita Oy Ab | 500000 | −19000 |
Vaasa | LP-Solutions Oy | 103000 | 597000 |
Vaasa | VP Facilities Oy Ab | 879000 | 685000 |
Vaasa | Mico Botnia Oy Ab | 7212000 | 199000 |
Vaasa | Tuohex Capital Oy | 992000 | 224000 |
Valkeakoski | Suomen Kesäteatteri Oy | 1296000 | 322000 |
Valkeakoski | Kukantita Oy | 261000 | |
Vantaa | Asennus-Vate Oy | 921000 | 39000 |
Vantaa | Mecsel Oy | 915000 | 238000 |
Vantaa | AL-Kaupat Oy | 116000 | 108000 |
Vantaa | Vantaan Sähkötoimi Oy | 410000 | 189000 |
Vantaa | Arepa Oy | 523000 | 45000 |
Vantaa | Faba osk | 39813000 | 354000 |
Vantaa | Nomotor Oy | 240000 | 66358 |
Vantaa | Suomen Kuvausmatkat Oy | 869000 | 49000 |
Vantaa | Oomi Asiakaspalvelu Oy | 13324000 | −19000 |
Vantaa | kW-set Oy | 16076000 | 1527000 |
Vantaa | Clean Invest Oy | ||
Varkaus | RollTest Oy | 6166000 | 601000 |
Varkaus | Peak Power Service Oy | 1077000 | 142000 |
Vehmaa | Possupop Oy | 5678000 | 17000 |
Vihti | Taitopuu Oy | 732000 | 96000 |
Vihti | Nummelan Ratastien Kiinteistöt Oy | 162000 | 78000 |
Vihti | Sporthammer Oy | 1177000 | 165000 |
Vihti | Autohuolto Litja Oy | 757448 | 251866 |
Viitasaari | Lahtinen Forest Oy | 1317000 | 53000 |
Viitasaari | Alva Viitasaari Vesi Oy | 633000 | 168000 |
Ylivieska | OP Koti Pohjanmaa Oy LKV | 5793000 | 86000 |
Ylivieska | Raudasmäen Sosiaalipalvelut Oy | 3481000 | 81000 |
Ylöjärvi | IS-Technics Oy | 1943000 | 247000 |
Vinkkaa meille juttuaihe!
Toimitus
toimitus@yrittajat.fi